首页 - 基金 - 华商主题精选混合(630011) - 超买超卖
华商主题精选混合(630011)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000933 神火股份 20,412,127.00 6.93
2 601088 中国神华 20,212,140.00 6.86
3 601600 中国铝业 17,673,054.00 6.00
4 601225 陕西煤业 15,642,642.00 5.31
5 601001 晋控煤业 14,277,476.00 4.85
6 603993 洛阳钼业 12,875,777.00 4.37
7 600546 山煤国际 11,121,567.00 3.77
8 601898 中煤能源 10,498,956.99 3.56
9 600985 淮北矿业 10,285,144.67 3.49
10 601699 潞安环能 10,081,936.00 3.42
11 601899 紫金矿业 9,942,148.43 3.37
12 000552 甘肃能化 9,595,774.00 3.26
13 002532 天山铝业 9,451,018.00 3.21
14 600549 厦门钨业 9,084,071.00 3.08
15 600256 广汇能源 8,435,909.00 2.86
16 601101 昊华能源 8,314,073.00 2.82
17 300750 宁德时代 7,910,606.00 2.68
18 000801 四川九洲 7,691,103.00 2.61
19 688543 国科军工 7,545,256.74 2.56
20 601666 平煤股份 7,506,901.84 2.55
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 21,614,657.00 7.34
2 601699 潞安环能 18,165,508.60 6.17
3 601088 中国神华 18,005,887.00 6.11
4 000933 神火股份 16,001,718.82 5.43
5 600188 兖矿能源 14,672,970.50 4.98
6 600123 兰花科创 11,429,664.20 3.88
7 000983 山西焦煤 10,609,247.00 3.60
8 601101 昊华能源 9,984,713.00 3.39
9 601918 新集能源 9,737,888.00 3.31
10 600549 厦门钨业 9,269,729.00 3.15
11 688543 国科军工 9,270,365.49 3.15
12 600546 山煤国际 9,262,250.00 3.14
13 002465 海格通信 9,092,054.00 3.09
14 601600 中国铝业 9,062,783.00 3.08
15 603393 新天然气 8,357,333.00 2.84
16 601898 中煤能源 7,891,017.00 2.68
17 600256 广汇能源 7,841,286.85 2.66
18 000937 冀中能源 7,617,866.00 2.59
19 002179 中航光电 7,562,792.00 2.57
20 600985 淮北矿业 7,318,341.00 2.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-