首页 - 基金 - 华商稳定增利债券A(630009) - 超买超卖
华商稳定增利债券A(630009)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601111 中国国航 28,087,981.40 1.96
2 600026 中远海能 26,553,538.96 1.85
3 300498 温氏股份 24,216,119.40 1.69
4 600600 青岛啤酒 22,325,250.03 1.56
5 000001 平安银行 20,429,913.00 1.43
6 002714 牧原股份 19,576,913.91 1.37
7 601919 中远海控 18,506,469.60 1.29
8 601857 中国石油 17,497,534.00 1.22
9 601899 紫金矿业 16,843,740.00 1.18
10 600309 万华化学 15,952,532.00 1.11
11 002155 湖南黄金 14,848,747.00 1.04
12 601398 工商银行 14,707,923.00 1.03
13 600027 华电国际 14,439,735.00 1.01
14 000932 华菱钢铁 14,097,447.00 0.98
15 601998 中信银行 12,719,787.00 0.89
16 603986 兆易创新 12,644,962.00 0.88
17 600975 新五丰 12,179,288.00 0.85
18 600985 淮北矿业 11,839,658.00 0.83
19 600837 海通证券 11,191,395.00 0.78
20 300002 神州泰岳 11,115,712.00 0.78
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601111 中国国航 36,189,200.00 2.53
2 300498 温氏股份 32,781,385.49 2.29
3 600600 青岛啤酒 27,514,767.30 1.92
4 601919 中远海控 23,506,736.00 1.64
5 000001 平安银行 22,515,894.00 1.57
6 600029 南方航空 18,839,154.00 1.32
7 603444 吉比特 15,902,245.00 1.11
8 601899 紫金矿业 15,749,432.00 1.10
9 600026 中远海能 15,419,590.00 1.08
10 601398 工商银行 14,692,391.00 1.03
11 300750 宁德时代 14,521,474.90 1.01
12 002475 立讯精密 13,676,499.00 0.95
13 000932 华菱钢铁 13,518,371.00 0.94
14 603986 兆易创新 12,938,448.90 0.90
15 601600 中国铝业 10,993,946.00 0.77
16 000630 铜陵有色 10,737,870.00 0.75
17 002078 太阳纸业 10,489,566.00 0.73
18 300002 神州泰岳 10,353,809.00 0.72
19 002840 华统股份 9,605,792.00 0.67
20 688981 中芯国际 9,497,499.36 0.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-