首页 - 基金 - 信澳精华配置混合A(610002) - 超买超卖
信澳精华配置混合A(610002)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600872 中炬高新 11,078,958.00 4.00
2 000568 泸州老窖 10,442,908.00 3.77
3 600519 贵州茅台 10,303,684.00 3.72
4 000858 五粮液 7,987,638.00 2.88
5 600600 青岛啤酒 6,668,417.00 2.41
6 601689 拓普集团 6,671,823.00 2.41
7 603589 口子窖 6,354,394.00 2.29
8 002557 洽洽食品 4,801,500.00 1.73
9 002304 洋河股份 4,384,973.00 1.58
10 603198 迎驾贡酒 4,080,563.00 1.47
11 300760 迈瑞医疗 3,998,957.00 1.44
12 600298 安琪酵母 4,000,067.00 1.44
13 603369 今世缘 3,788,466.00 1.37
14 300750 宁德时代 3,105,247.00 1.12
15 603317 天味食品 2,922,857.40 1.05
16 603345 安井食品 2,837,723.00 1.02
17 002600 领益智造 2,373,220.00 0.86
18 603986 兆易创新 2,136,800.00 0.77
19 600809 山西汾酒 1,989,814.00 0.72
20 603517 绝味食品 1,667,689.00 0.60
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,474,553.00 5.22
2 000858 五粮液 13,008,820.00 4.70
3 000568 泸州老窖 12,000,868.00 4.33
4 600298 安琪酵母 11,391,335.00 4.11
5 600872 中炬高新 10,378,709.00 3.75
6 002304 洋河股份 9,679,089.00 3.49
7 600600 青岛啤酒 9,166,380.00 3.31
8 002557 洽洽食品 8,668,776.00 3.13
9 603288 海天味业 7,504,502.87 2.71
10 600702 舍得酒业 3,446,266.00 1.24
11 600809 山西汾酒 2,759,613.00 1.00
12 601888 中国中免 2,293,586.00 0.83
13 601689 拓普集团 1,939,003.00 0.70
14 603589 口子窖 1,843,964.00 0.67
15 603517 绝味食品 1,700,748.00 0.61
16 300760 迈瑞医疗 1,542,527.00 0.56
17 603345 安井食品 1,358,660.00 0.49
18 603198 迎驾贡酒 1,122,825.00 0.41
19 600887 伊利股份 1,131,813.00 0.41
20 603369 今世缘 1,111,207.00 0.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-