首页 - 基金 - 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500) - 超买超卖
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 3,688,665.00 5.15
2 601857 中国石油 3,590,068.00 5.02
3 688041 海光信息 2,199,729.83 3.07
4 000625 长安汽车 2,159,473.00 3.02
5 603986 兆易创新 1,953,040.00 2.73
6 002304 洋河股份 1,755,545.00 2.45
7 300760 迈瑞医疗 1,666,436.00 2.33
8 600547 山东黄金 1,607,301.00 2.25
9 002179 中航光电 1,598,642.00 2.23
10 600489 中金黄金 1,345,582.00 1.88
11 002422 科伦药业 1,173,180.00 1.64
12 600989 宝丰能源 1,168,861.00 1.63
13 600066 宇通客车 1,053,186.00 1.47
14 300433 蓝思科技 1,050,701.00 1.47
15 002371 北方华创 1,043,192.00 1.46
16 600160 巨化股份 981,678.00 1.37
17 300750 宁德时代 965,525.00 1.35
18 000807 云铝股份 960,948.00 1.34
19 601633 长城汽车 961,176.00 1.34
20 600346 恒力石化 952,022.00 1.33
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 11,358,094.00 15.87
2 600309 万华化学 4,740,162.15 6.62
3 601012 隆基绿能 2,897,405.00 4.05
4 600660 福耀玻璃 2,182,570.00 3.05
5 600089 特变电工 2,081,346.80 2.91
6 688111 金山办公 1,714,772.22 2.40
7 600585 海螺水泥 1,669,333.00 2.33
8 600438 通威股份 1,644,386.00 2.30
9 002050 三花智控 1,625,368.13 2.27
10 000661 长春高新 1,038,152.00 1.45
11 000786 北新建材 989,734.00 1.38
12 002601 龙佰集团 945,870.00 1.32
13 002920 德赛西威 876,330.00 1.22
14 600570 恒生电子 861,318.31 1.20
15 600845 宝信软件 856,357.60 1.20
16 300033 同花顺 806,137.00 1.13
17 600176 中国巨石 779,021.00 1.09
18 002459 晶澳科技 723,246.00 1.01
19 300003 乐普医疗 664,114.00 0.93
20 300832 新产业 660,432.00 0.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-