首页 - 基金 - 中信保诚四季红混合A(550001) - 超买超卖
中信保诚四季红混合A(550001)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000933 神火股份 22,201,610.00 5.20
2 601088 中国神华 20,290,430.00 4.75
3 002532 天山铝业 19,484,602.00 4.56
4 601166 兴业银行 19,333,929.00 4.52
5 001965 招商公路 18,278,298.86 4.28
6 600941 中国移动 15,618,636.44 3.65
7 000552 甘肃能化 10,361,537.00 2.42
8 601009 南京银行 10,031,976.00 2.35
9 601601 中国太保 10,000,965.00 2.34
10 000807 云铝股份 9,893,292.72 2.32
11 000001 平安银行 9,847,288.00 2.30
12 601668 中国建筑 9,787,930.00 2.29
13 601838 成都银行 9,565,068.00 2.24
14 001286 陕西能源 9,097,845.00 2.13
15 600985 淮北矿业 7,476,956.34 1.75
16 601918 新集能源 7,117,933.00 1.67
17 600938 中国海油 5,749,700.00 1.35
18 002353 杰瑞股份 5,008,036.00 1.17
19 600031 三一重工 4,873,068.00 1.14
20 000429 粤高速A 3,987,824.00 0.93
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600919 江苏银行 22,651,332.00 5.30
2 001965 招商公路 18,584,949.52 4.35
3 601918 新集能源 15,815,573.00 3.70
4 000932 华菱钢铁 14,688,981.00 3.44
5 601699 潞安环能 12,062,683.50 2.82
6 600012 皖通高速 10,860,088.00 2.54
7 600820 隧道股份 10,655,904.00 2.49
8 601838 成都银行 9,975,815.00 2.33
9 600036 招商银行 9,952,559.00 2.33
10 601668 中国建筑 9,886,679.00 2.31
11 002128 电投能源 9,885,073.00 2.31
12 600971 恒源煤电 9,417,643.00 2.20
13 000807 云铝股份 9,215,257.00 2.16
14 000895 双汇发展 8,732,601.00 2.04
15 601158 重庆水务 7,809,265.00 1.83
16 601688 华泰证券 7,718,725.00 1.81
17 600048 保利发展 7,615,230.00 1.78
18 000761 本钢板材 7,129,673.00 1.67
19 601019 山东出版 6,167,337.00 1.44
20 002327 富安娜 6,131,652.00 1.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-