首页 - 基金 - 博时中证港股通消费主题ETF(513960) - 超买超卖
博时中证港股通消费主题ETF(513960)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2023-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 03690 美团-W 7,990,608.85 11.58
2 00700 腾讯控股 4,653,268.75 6.75
3 01211 比亚迪股份 2,588,309.13 3.75
4 01810 小米集团-W 1,721,834.43 2.50
5 01024 快手-W 1,683,118.93 2.44
6 09987 百胜中国 1,448,236.33 2.10
7 09633 农夫山泉 1,410,529.75 2.04
8 002015 协鑫能科 1,321,331.51 1.92
9 00669 创科实业 1,121,690.39 1.63
10 02020 安踏体育 1,037,901.58 1.50
11 00027 银河娱乐 972,225.25 1.41
12 02331 李宁 786,745.89 1.14
13 09626 哔哩哔哩-W 739,907.23 1.07
14 01910 新秀丽 710,540.70 1.03
15 02319 蒙牛乳业 708,535.50 1.03
16 09863 零跑汽车 686,215.29 0.99
17 01928 金沙中国有限公司 608,587.22 0.88
18 00291 华润啤酒 590,312.40 0.86
19 09868 小鹏汽车-W 576,037.97 0.84
20 02313 申洲国际 556,316.58 0.81
变动类型:超卖
截止日:2023-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,804,707.25 5.52
2 03690 美团-W 1,118,041.74 1.62
3 01810 小米集团-W 885,023.11 1.28
4 09987 百胜中国 855,280.38 1.24
5 09633 农夫山泉 746,557.26 1.08
6 02333 长城汽车 638,471.12 0.93
7 00669 创科实业 603,965.79 0.88
8 01211 比亚迪股份 600,112.05 0.87
9 02015 理想汽车-W 546,695.89 0.79
10 00027 银河娱乐 532,077.19 0.77
11 02331 李宁 502,127.83 0.73
12 02020 安踏体育 464,923.71 0.67
13 01024 快手-W 446,083.79 0.65
14 02319 蒙牛乳业 416,691.11 0.60
15 01928 金沙中国有限公司 347,525.53 0.50
16 06690 海尔智家 300,433.54 0.44
17 00291 华润啤酒 280,037.68 0.41
18 02313 申洲国际 285,097.93 0.41
19 00168 青岛啤酒股份 237,297.75 0.34
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-