首页 - 基金 - 国泰中证港股通科技ETF(513020) - 超买超卖
国泰中证港股通科技ETF(513020)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 03690 美团-W 7,014,861.62 2.17
2 01810 小米集团-W 6,115,970.68 1.89
3 00700 腾讯控股 5,874,937.96 1.82
4 02015 理想汽车-W 4,911,267.45 1.52
5 01211 比亚迪股份 4,151,372.60 1.28
6 01024 快手-W 3,803,115.39 1.18
7 02018 瑞声科技 2,894,053.09 0.89
8 06160 百济神州 2,692,418.00 0.83
9 00981 中芯国际 1,978,304.34 0.61
10 00992 联想集团 1,767,188.11 0.55
11 02269 药明生物 1,630,460.39 0.50
12 09868 小鹏汽车-W 1,405,612.75 0.43
13 06990 科伦博泰生物-B 1,359,170.71 0.42
14 00175 吉利汽车 1,259,487.56 0.39
15 01801 信达生物 1,242,706.49 0.38
16 00268 金蝶国际 1,173,984.65 0.36
17 02382 舜宇光学科技 913,639.02 0.28
18 02162 康诺亚-B 851,446.96 0.26
19 06618 京东健康 851,063.80 0.26
20 00241 阿里健康 795,453.08 0.25
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 01810 小米集团-W 16,265,010.31 5.03
2 00700 腾讯控股 15,453,912.40 4.78
3 03690 美团-W 8,075,360.62 2.50
4 01211 比亚迪股份 6,246,298.36 1.93
5 01024 快手-W 3,812,807.34 1.18
6 02015 理想汽车-W 3,202,483.96 0.99
7 06160 百济神州 2,714,568.33 0.84
8 00981 中芯国际 1,794,812.13 0.55
9 00992 联想集团 1,526,743.94 0.47
10 02269 药明生物 1,366,839.58 0.42
11 01801 信达生物 1,281,632.69 0.40
12 09863 零跑汽车 1,284,129.96 0.40
13 00175 吉利汽车 1,293,169.63 0.40
14 03888 金山软件 1,000,832.78 0.31
15 09868 小鹏汽车-W 904,739.37 0.28
16 06618 京东健康 827,274.82 0.26
17 02382 舜宇光学科技 764,222.08 0.24
18 09626 哔哩哔哩-W 692,264.16 0.21
19 00522 ASMPT 680,249.23 0.21
20 02333 长城汽车 607,862.27 0.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-