首页 - 基金 - 易方达沪深300发起式ETF(510310) - 超买超卖
易方达沪深300发起式ETF(510310)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,409,576,969.86 4.94
2 000333 美的集团 1,772,179,862.84 3.63
3 000858 五粮液 1,574,522,731.90 3.23
4 002594 比亚迪 1,138,101,927.90 2.33
5 300760 迈瑞医疗 970,904,231.74 1.99
6 000651 格力电器 964,064,349.04 1.98
7 300059 东方财富 956,695,178.81 1.96
8 600519 贵州茅台 935,551,972.74 1.92
9 002475 立讯精密 862,461,362.18 1.77
10 000725 京东方A 845,789,011.00 1.73
11 300124 汇川技术 704,491,931.02 1.44
12 002415 海康威视 683,339,665.50 1.40
13 000568 泸州老窖 649,822,721.05 1.33
14 300498 温氏股份 625,530,987.83 1.28
15 002714 牧原股份 589,392,216.91 1.21
16 002352 顺丰控股 551,266,749.44 1.13
17 000001 平安银行 544,519,373.42 1.12
18 002371 北方华创 525,792,254.33 1.08
19 300274 阳光电源 525,707,299.96 1.08
20 002230 科大讯飞 509,971,624.87 1.05
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688271 联影医疗 493,456,036.39 1.01
2 688012 中微公司 399,949,765.36 0.82
3 000333 美的集团 308,804,222.82 0.63
4 300750 宁德时代 285,608,881.30 0.59
5 000858 五粮液 277,541,619.18 0.57
6 002594 比亚迪 259,992,746.62 0.53
7 600436 片仔癀 249,367,148.25 0.51
8 600919 江苏银行 240,743,019.28 0.49
9 600028 中国石化 229,104,381.78 0.47
10 601998 中信银行 224,933,271.00 0.46
11 002142 宁波银行 189,503,228.99 0.39
12 002202 金风科技 180,697,239.35 0.37
13 300124 汇川技术 180,468,210.35 0.37
14 000661 长春高新 161,983,654.95 0.33
15 601615 明阳智能 155,014,405.04 0.32
16 601318 中国平安 153,110,012.47 0.31
17 688041 海光信息 149,909,076.71 0.31
18 000651 格力电器 146,958,724.28 0.30
19 000725 京东方A 144,305,210.64 0.30
20 300059 东方财富 131,812,574.45 0.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-