首页 - 基金 - 国联安上证商品ETF(510170) - 超买超卖
国联安上证商品ETF(510170)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600282 南钢股份 4,432,756.00 2.46
2 600123 兰花科创 4,440,599.80 2.46
3 601212 白银有色 4,403,454.00 2.44
4 600399 抚顺特钢 2,149,701.00 1.19
5 603688 石英股份 1,967,056.00 1.09
6 600338 西藏珠峰 1,545,824.00 0.86
7 688122 西部超导 1,365,655.78 0.76
8 600516 方大炭素 1,282,357.00 0.71
9 600456 宝钛股份 1,186,102.00 0.66
10 603799 华友钴业 1,183,045.00 0.66
11 600546 山煤国际 1,080,143.00 0.60
12 600157 永泰能源 1,007,467.00 0.56
13 600392 盛和资源 1,017,044.00 0.56
14 600111 北方稀土 793,172.00 0.44
15 600486 扬农化工 770,149.00 0.43
16 600010 包钢股份 781,737.00 0.43
17 600426 华鲁恒升 524,174.00 0.29
18 601699 潞安环能 458,071.00 0.25
19 601216 君正集团 380,754.00 0.21
20 600598 北大荒 307,723.00 0.17
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600673 东阳光 4,598,628.00 2.55
2 603876 鼎胜新材 2,937,236.40 1.63
3 600777 ST新潮 2,691,280.00 1.49
4 603993 洛阳钼业 2,058,344.00 1.14
5 600938 中国海油 1,897,961.00 1.05
6 601600 中国铝业 1,348,059.00 0.75
7 601225 陕西煤业 1,288,465.00 0.72
8 601088 中国神华 1,247,144.00 0.69
9 601168 西部矿业 1,201,670.00 0.67
10 601899 紫金矿业 1,204,186.00 0.67
11 601001 晋控煤业 1,161,658.00 0.64
12 601857 中国石油 1,136,982.00 0.63
13 601898 中煤能源 1,115,797.00 0.62
14 600362 江西铜业 1,109,736.00 0.62
15 600489 中金黄金 959,189.00 0.53
16 600096 云天化 855,548.00 0.47
17 600219 南山铝业 841,686.00 0.47
18 600348 华阳股份 552,157.00 0.31
19 600988 赤峰黄金 383,303.00 0.21
20 600547 山东黄金 323,630.00 0.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-