首页 - 基金 - 生物科技LOF(501009) - 超买超卖
生物科技LOF(501009)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603259 药明康德 76,064,055.71 2.50
2 688062 迈威生物 23,207,034.67 0.76
3 600161 天坛生物 18,913,805.60 0.62
4 300529 健帆生物 9,555,609.00 0.31
5 688336 三生国健 8,206,270.55 0.27
6 300760 迈瑞医疗 7,488,754.00 0.25
7 600196 复星医药 7,498,085.00 0.25
8 600276 恒瑞医药 7,235,420.00 0.24
9 688114 华大智造 5,977,522.94 0.20
10 688180 君实生物 5,646,732.12 0.19
11 688331 荣昌生物 5,893,091.66 0.19
12 002252 上海莱士 5,600,268.00 0.18
13 300122 智飞生物 5,359,657.00 0.18
14 600682 南京新百 5,012,606.00 0.16
15 688266 泽璟制药 4,757,547.36 0.16
16 300482 万孚生物 3,406,735.00 0.11
17 300347 泰格医药 3,118,640.00 0.10
18 002038 双鹭药业 3,085,685.00 0.10
19 002007 华兰生物 2,775,544.24 0.09
20 300759 康龙化成 2,599,620.00 0.09
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 73,025,758.00 2.40
2 600276 恒瑞医药 40,672,236.80 1.34
3 300841 康华生物 15,347,652.50 0.50
4 300463 迈克生物 15,336,749.78 0.50
5 301047 义翘神州 11,598,628.00 0.38
6 002030 达安基因 10,000,654.00 0.33
7 300142 沃森生物 7,961,970.00 0.26
8 000661 长春高新 7,321,795.00 0.24
9 300482 万孚生物 4,547,536.00 0.15
10 688185 康希诺 3,662,120.48 0.12
11 603259 药明康德 3,181,580.00 0.10
12 300122 智飞生物 2,727,176.50 0.09
13 002252 上海莱士 1,732,270.00 0.06
14 688298 东方生物 1,894,560.12 0.06
15 300244 迪安诊断 1,466,016.00 0.05
16 603392 万泰生物 1,209,878.00 0.04
17 300347 泰格医药 1,119,306.00 0.04
18 600161 天坛生物 1,123,835.00 0.04
19 002007 华兰生物 975,028.00 0.03
20 002821 凯莱英 1,047,449.00 0.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-