首页 - 基金 - 招商核心价值混合(217009) - 超买超卖
招商核心价值混合(217009)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 19,922,739.00 3.09
2 600176 中国巨石 18,896,866.00 2.93
3 601872 招商轮船 14,626,277.44 2.27
4 600521 华海药业 13,126,209.40 2.04
5 600160 巨化股份 12,636,835.00 1.96
6 600988 赤峰黄金 12,477,416.00 1.94
7 600256 广汇能源 12,353,107.66 1.92
8 601233 桐昆股份 12,279,226.00 1.91
9 600362 江西铜业 12,215,381.00 1.90
10 000792 盐湖股份 11,338,407.00 1.76
11 300497 富祥药业 9,957,391.00 1.55
12 688303 大全能源 9,943,567.07 1.54
13 300196 长海股份 9,758,926.05 1.51
14 601168 西部矿业 9,741,893.00 1.51
15 002155 湖南黄金 9,470,294.00 1.47
16 002460 赣锋锂业 9,311,653.32 1.45
17 002466 天齐锂业 9,309,369.00 1.44
18 600201 生物股份 8,805,005.40 1.37
19 002756 永兴材料 8,261,565.59 1.28
20 000786 北新建材 7,704,361.00 1.20
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 22,977,744.50 3.57
2 603259 药明康德 18,284,890.01 2.84
3 600362 江西铜业 16,579,872.05 2.57
4 688658 悦康药业 16,061,693.48 2.49
5 601939 建设银行 15,501,896.00 2.41
6 002155 湖南黄金 14,049,925.00 2.18
7 600988 赤峰黄金 13,454,684.51 2.09
8 600160 巨化股份 13,299,433.00 2.06
9 600016 民生银行 13,081,497.00 2.03
10 605296 神农集团 12,440,250.50 1.93
11 600256 广汇能源 12,345,196.56 1.92
12 601233 桐昆股份 10,781,851.00 1.67
13 000776 广发证券 10,742,165.00 1.67
14 300122 智飞生物 10,206,120.00 1.58
15 002142 宁波银行 9,968,659.28 1.55
16 601168 西部矿业 9,989,982.00 1.55
17 300782 卓胜微 9,866,782.60 1.53
18 603993 洛阳钼业 9,792,946.00 1.52
19 002078 太阳纸业 8,651,594.00 1.34
20 002307 北新路桥 8,466,150.00 1.31
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-