首页 - 基金 - 东方红创优定开(169106) - 超买超卖
东方红创优定开(169106)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600900 长江电力 70,416,320.00 4.99
2 601398 工商银行 37,810,000.00 2.68
3 601006 大秦铁路 31,732,100.00 2.25
4 601288 农业银行 30,350,000.00 2.15
5 601138 工业富联 20,451,937.00 1.45
6 600030 中信证券 19,341,125.50 1.37
7 600011 华能国际 17,984,919.28 1.27
8 688111 金山办公 14,779,745.14 1.05
9 00700 腾讯控股 13,280,829.53 0.94
10 601658 邮储银行 11,392,500.00 0.81
11 300750 宁德时代 10,999,090.80 0.78
12 600585 海螺水泥 8,148,212.00 0.58
13 688025 杰普特 7,216,886.46 0.51
14 601088 中国神华 6,264,272.00 0.44
15 002142 宁波银行 4,915,224.60 0.35
16 601689 拓普集团 4,846,043.00 0.34
17 000858 五粮液 4,369,935.00 0.31
18 03690 美团-W 4,240,232.25 0.30
19 601318 中国平安 3,845,933.00 0.27
20 600570 恒生电子 3,763,236.89 0.27
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600900 长江电力 67,397,248.78 4.78
2 601658 邮储银行 32,886,900.00 2.33
3 601006 大秦铁路 31,848,800.00 2.26
4 601398 工商银行 29,369,209.00 2.08
5 601288 农业银行 24,139,217.00 1.71
6 00941 中国移动 21,474,217.95 1.52
7 688111 金山办公 20,976,696.16 1.49
8 601138 工业富联 20,802,471.00 1.47
9 00700 腾讯控股 19,718,218.00 1.40
10 300750 宁德时代 17,897,829.60 1.27
11 00883 中国海洋石油 17,757,877.55 1.26
12 600011 华能国际 16,518,977.00 1.17
13 601899 紫金矿业 15,989,636.00 1.13
14 600030 中信证券 15,806,374.00 1.12
15 600887 伊利股份 12,526,024.00 0.89
16 00386 中国石油化工股份 12,225,720.08 0.87
17 00902 华能国际电力股份 11,372,015.85 0.81
18 601233 桐昆股份 10,721,444.00 0.76
19 601601 中国太保 9,736,238.00 0.69
20 300274 阳光电源 9,369,474.00 0.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-