首页 - 基金 - 创业定开(168207) - 超买超卖
创业定开(168207)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300628 亿联网络 2,151,040.20 2.87
2 300124 汇川技术 1,909,787.00 2.55
3 300502 新易盛 1,818,677.00 2.43
4 300601 康泰生物 1,811,877.40 2.42
5 300253 卫宁健康 1,802,681.00 2.41
6 300296 利亚德 1,773,738.00 2.37
7 300782 卓胜微 1,692,106.00 2.26
8 300207 欣旺达 1,688,120.00 2.26
9 300274 阳光电源 1,652,860.00 2.21
10 300724 捷佳伟创 1,585,233.00 2.12
11 300146 汤臣倍健 1,569,603.00 2.10
12 300059 东方财富 1,511,044.00 2.02
13 300122 智飞生物 1,448,089.00 1.94
14 301236 软通动力 1,437,662.00 1.92
15 300999 金龙鱼 1,392,240.00 1.86
16 300308 中际旭创 1,345,829.00 1.80
17 300529 健帆生物 1,268,106.00 1.69
18 300316 晶盛机电 1,241,824.00 1.66
19 300699 光威复材 1,221,422.00 1.63
20 301269 华大九天 1,163,066.00 1.55
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300999 金龙鱼 2,231,747.00 2.98
2 300274 阳光电源 1,976,283.00 2.64
3 300750 宁德时代 1,897,438.00 2.54
4 300296 利亚德 1,882,787.00 2.52
5 300308 中际旭创 1,725,259.60 2.31
6 300628 亿联网络 1,489,537.00 1.99
7 300124 汇川技术 1,468,520.00 1.96
8 300782 卓胜微 1,356,561.00 1.81
9 300502 新易盛 1,339,389.00 1.79
10 300171 东富龙 1,310,501.00 1.75
11 300408 三环集团 1,250,672.00 1.67
12 301236 软通动力 1,179,966.00 1.58
13 300601 康泰生物 1,181,699.00 1.58
14 300433 蓝思科技 1,106,784.00 1.48
15 301269 华大九天 1,070,353.00 1.43
16 300498 温氏股份 1,071,544.00 1.43
17 300253 卫宁健康 1,045,875.00 1.40
18 300207 欣旺达 1,034,368.00 1.38
19 300776 帝尔激光 1,010,373.16 1.35
20 300496 中科创达 1,009,334.00 1.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-