首页 - 基金 - 中银中小盘成长混合(163818) - 超买超卖
中银中小盘成长混合(163818)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002128 电投能源 2,078,226.30 3.21
2 600985 淮北矿业 2,013,740.00 3.11
3 603198 迎驾贡酒 1,747,775.00 2.70
4 002120 韵达股份 1,629,607.00 2.52
5 300783 三只松鼠 1,597,883.00 2.47
6 603737 三棵树 1,585,977.20 2.45
7 002508 老板电器 1,561,622.00 2.41
8 601918 新集能源 1,558,349.00 2.41
9 000708 中信特钢 1,441,943.00 2.23
10 000039 中集集团 1,375,457.00 2.12
11 002595 豪迈科技 1,336,315.00 2.06
12 688187 时代电气 1,327,775.30 2.05
13 300502 新易盛 1,311,490.00 2.03
14 000657 中钨高新 1,317,314.00 2.03
15 000951 中国重汽 1,311,921.00 2.03
16 002916 深南电路 1,307,168.00 2.02
17 300308 中际旭创 1,310,396.00 2.02
18 003006 百亚股份 1,308,059.00 2.02
19 603193 润本股份 1,303,495.00 2.01
20 002130 沃尔核材 1,231,231.00 1.90
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 003021 兆威机电 1,621,439.00 2.50
2 002465 海格通信 1,573,147.00 2.43
3 300136 信维通信 1,460,066.00 2.26
4 600425 青松建化 1,438,369.00 2.22
5 000951 中国重汽 1,401,746.00 2.17
6 002567 唐人神 1,407,130.78 2.17
7 688187 时代电气 1,379,504.12 2.13
8 000657 中钨高新 1,357,107.00 2.10
9 300502 新易盛 1,330,337.00 2.05
10 000039 中集集团 1,317,947.00 2.04
11 601107 四川成渝 1,280,288.00 1.98
12 601881 中国银河 1,275,170.00 1.97
13 603379 三美股份 1,258,202.00 1.94
14 002154 报喜鸟 1,248,704.00 1.93
15 300308 中际旭创 1,243,334.00 1.92
16 600970 中材国际 1,229,287.00 1.90
17 601808 中海油服 1,219,332.00 1.88
18 001965 招商公路 1,200,746.00 1.85
19 603667 五洲新春 1,168,087.18 1.80
20 688120 华海清科 1,141,172.93 1.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-