首页 - 基金 - 华安智增LOF(160421) - 超买超卖
华安智增LOF(160421)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300251 光线传媒 13,892,931.33 13.31
2 601006 大秦铁路 11,715,424.00 11.23
3 002739 万达电影 10,083,199.00 9.66
4 603993 洛阳钼业 9,156,263.00 8.77
5 002984 森麒麟 8,836,518.40 8.47
6 300699 光威复材 8,839,293.20 8.47
7 603308 应流股份 8,790,714.20 8.42
8 601838 成都银行 8,391,061.00 8.04
9 000768 中航西飞 8,184,381.00 7.84
10 600998 九州通 8,150,716.80 7.81
11 601231 环旭电子 7,763,583.00 7.44
12 600256 广汇能源 7,481,863.00 7.17
13 600919 江苏银行 7,341,086.00 7.03
14 000801 四川九洲 7,268,911.20 6.97
15 600323 瀚蓝环境 7,215,592.00 6.91
16 002174 游族网络 7,076,198.85 6.78
17 600926 杭州银行 6,834,724.00 6.55
18 002123 梦网科技 6,726,676.00 6.45
19 002351 漫步者 6,237,479.82 5.98
20 002292 奥飞娱乐 6,099,061.84 5.84
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300251 光线传媒 17,812,642.59 17.07
2 601006 大秦铁路 11,295,093.00 10.82
3 300122 智飞生物 9,400,521.00 9.01
4 002984 森麒麟 9,217,502.40 8.83
5 603993 洛阳钼业 8,657,221.00 8.30
6 603308 应流股份 8,473,334.00 8.12
7 002292 奥飞娱乐 8,433,131.00 8.08
8 000801 四川九洲 8,321,235.45 7.97
9 601900 南方传媒 8,289,049.00 7.94
10 300699 光威复材 7,997,182.20 7.66
11 600998 九州通 7,870,783.00 7.54
12 601595 上海电影 7,651,910.80 7.33
13 600256 广汇能源 7,517,847.50 7.20
14 002174 游族网络 7,500,415.18 7.19
15 002739 万达电影 7,291,225.00 6.99
16 688631 莱斯信息 6,891,897.25 6.60
17 002123 梦网科技 6,835,955.00 6.55
18 000997 新大陆 6,283,155.22 6.02
19 002558 巨人网络 5,973,785.00 5.72
20 002351 漫步者 5,787,588.00 5.55
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-