首页 - 基金 - 汇添富中证主要消费ETF(159928) - 超买超卖
汇添富中证主要消费ETF(159928)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 89,743,642.38 0.94
2 603345 安井食品 87,628,427.00 0.92
3 600872 中炬高新 86,884,184.67 0.91
4 300765 新诺威 66,422,221.00 0.69
5 600887 伊利股份 53,035,299.54 0.55
6 605499 东鹏饮料 51,922,057.21 0.54
7 600809 山西汾酒 34,288,061.48 0.36
8 603288 海天味业 19,769,054.70 0.21
9 603369 今世缘 11,231,438.00 0.12
10 600600 青岛啤酒 10,003,291.05 0.10
11 600132 重庆啤酒 7,382,906.60 0.08
12 600873 梅花生物 6,696,757.00 0.07
13 000858 五粮液 6,852,996.00 0.07
14 600298 安琪酵母 7,138,866.40 0.07
15 002714 牧原股份 5,762,190.40 0.06
16 000568 泸州老窖 5,670,456.00 0.06
17 000596 古井贡酒 5,264,136.00 0.06
18 300498 温氏股份 4,464,545.64 0.05
19 603589 口子窖 5,180,712.00 0.05
20 002304 洋河股份 5,225,325.00 0.05
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600887 伊利股份 200,084,544.54 2.09
2 600519 贵州茅台 158,222,896.27 1.65
3 600809 山西汾酒 131,500,691.91 1.37
4 603288 海天味业 70,963,179.25 0.74
5 603369 今世缘 38,766,743.10 0.41
6 600597 光明乳业 36,051,672.94 0.38
7 600600 青岛啤酒 33,186,683.05 0.35
8 002511 中顺洁柔 31,230,524.32 0.33
9 600873 梅花生物 28,289,045.00 0.30
10 603866 桃李面包 28,784,352.89 0.30
11 000930 中粮科技 27,951,145.00 0.29
12 600298 安琪酵母 22,835,956.00 0.24
13 600132 重庆啤酒 20,649,722.12 0.22
14 605499 东鹏饮料 18,347,808.00 0.19
15 603589 口子窖 17,277,714.10 0.18
16 002714 牧原股份 16,024,589.00 0.17
17 000568 泸州老窖 15,288,499.99 0.16
18 300498 温氏股份 14,468,654.00 0.15
19 603156 养元饮品 14,123,635.08 0.15
20 688363 华熙生物 13,089,853.97 0.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-