首页 - 基金 - 西部利得深证红利ETF(159708) - 超买超卖
西部利得深证红利ETF(159708)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000425 徐工机械 5,380,082.00 2.46
2 000166 申万宏源 4,185,979.00 1.91
3 000983 山西焦煤 2,695,326.00 1.23
4 000408 藏格矿业 1,798,925.00 0.82
5 000932 华菱钢铁 1,796,001.00 0.82
6 000830 鲁西化工 1,110,922.00 0.51
7 000333 美的集团 979,030.00 0.45
8 000858 五粮液 837,723.00 0.38
9 001965 招商公路 766,260.00 0.35
10 000568 泸州老窖 731,384.00 0.33
11 000937 冀中能源 699,802.00 0.32
12 002032 苏泊尔 710,043.00 0.32
13 000001 平安银行 514,677.00 0.23
14 000651 格力电器 415,739.00 0.19
15 001979 招商蛇口 404,349.00 0.18
16 000725 京东方A 349,544.00 0.16
17 002415 海康威视 326,051.00 0.15
18 000100 TCL科技 283,089.00 0.13
19 000625 长安汽车 198,354.00 0.09
20 000338 潍柴动力 166,788.00 0.08
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,439,241.00 1.11
2 002202 金风科技 1,941,062.00 0.89
3 000858 五粮液 1,645,915.00 0.75
4 000703 恒逸石化 1,332,607.00 0.61
5 000568 泸州老窖 1,165,441.00 0.53
6 000651 格力电器 1,101,643.00 0.50
7 002299 圣农发展 905,409.00 0.41
8 002415 海康威视 873,227.00 0.40
9 000725 京东方A 722,197.00 0.33
10 000338 潍柴动力 602,285.00 0.27
11 002142 宁波银行 573,494.00 0.26
12 000001 平安银行 532,897.00 0.24
13 000100 TCL科技 497,214.00 0.23
14 000898 鞍钢股份 471,769.00 0.22
15 000656 *ST金科 477,000.00 0.22
16 000166 申万宏源 422,604.00 0.19
17 002146 荣盛发展 384,440.00 0.18
18 002027 分众传媒 394,086.00 0.18
19 002304 洋河股份 333,533.00 0.15
20 002110 三钢闽光 336,585.00 0.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-