首页 - 基金 - 银华中证800增强策略ETF(159517) - 超买超卖
银华中证800增强策略ETF(159517)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,107,621.00 14.15
2 601318 中国平安 1,264,468.00 3.50
3 601899 紫金矿业 1,203,592.00 3.34
4 600028 中国石化 1,036,704.00 2.87
5 600019 宝钢股份 947,295.00 2.63
6 601288 农业银行 943,742.00 2.62
7 601668 中国建筑 935,386.00 2.59
8 601398 工商银行 842,428.00 2.33
9 600219 南山铝业 821,872.00 2.28
10 601857 中国石油 821,085.00 2.28
11 600406 国电南瑞 805,392.56 2.23
12 603993 洛阳钼业 805,978.00 2.23
13 300750 宁德时代 773,696.00 2.14
14 600016 民生银行 773,207.00 2.14
15 600887 伊利股份 745,225.00 2.07
16 601728 中国电信 726,089.00 2.01
17 601766 中国中车 712,478.00 1.97
18 601601 中国太保 681,259.00 1.89
19 601816 京沪高铁 645,011.00 1.79
20 601328 交通银行 632,878.00 1.75
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,411,191.00 15.00
2 601899 紫金矿业 1,578,207.00 4.37
3 601288 农业银行 1,348,033.00 3.74
4 600019 宝钢股份 1,262,340.00 3.50
5 601857 中国石油 1,233,631.00 3.42
6 601318 中国平安 1,217,493.00 3.37
7 600028 中国石化 1,130,243.00 3.13
8 600016 民生银行 1,085,985.00 3.01
9 601668 中国建筑 1,063,259.00 2.95
10 603993 洛阳钼业 989,901.00 2.74
11 601398 工商银行 950,128.00 2.63
12 601766 中国中车 940,124.00 2.61
13 600887 伊利股份 937,831.00 2.60
14 600406 国电南瑞 881,873.00 2.44
15 600219 南山铝业 865,620.00 2.40
16 601328 交通银行 816,818.00 2.26
17 600025 华能水电 815,606.00 2.26
18 601728 中国电信 770,912.00 2.14
19 601989 中国重工 757,432.00 2.10
20 601816 京沪高铁 733,214.00 2.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-