首页 - 基金 - 南方前瞻共赢三年定开混合(019379) - 超买超卖
南方前瞻共赢三年定开混合(019379)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 13,372,562.00 4.87
2 600011 华能国际 13,232,551.81 4.82
3 603087 甘李药业 9,472,761.92 3.45
4 600482 中国动力 9,245,087.00 3.37
5 688036 传音控股 7,474,060.00 2.72
6 688333 铂力特 7,225,572.09 2.63
7 688772 珠海冠宇 6,931,797.00 2.53
8 000100 TCL科技 6,052,542.00 2.21
9 002299 圣农发展 5,761,513.00 2.10
10 300759 康龙化成 5,669,142.00 2.07
11 002991 甘源食品 5,650,500.00 2.06
12 600941 中国移动 5,499,738.00 2.00
13 00902 华能国际电力股份 5,463,646.96 1.99
14 000333 美的集团 5,443,628.00 1.98
15 01071 华电国际电力股份 5,218,601.32 1.90
16 603181 皇马科技 5,177,836.00 1.89
17 601038 一拖股份 5,124,615.00 1.87
18 02269 药明生物 4,245,736.20 1.55
19 300633 开立医疗 4,104,005.00 1.50
20 600150 中国船舶 4,116,396.25 1.50
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603927 中科软 5,327,911.00 1.94
2 002352 顺丰控股 4,489,396.00 1.64
3 689009 九号公司 3,661,605.96 1.33
4 688036 传音控股 3,422,676.60 1.25
5 00902 华能国际电力股份 2,929,182.57 1.07
6 600011 华能国际 2,771,673.00 1.01
7 02269 药明生物 2,775,329.55 1.01
8 600150 中国船舶 2,324,095.00 0.85
9 601038 一拖股份 2,302,684.00 0.84
10 603501 韦尔股份 2,146,690.00 0.78
11 300633 开立医疗 1,699,433.00 0.62
12 002821 凯莱英 1,696,493.00 0.62
13 003816 中国广核 1,496,716.00 0.55
14 301327 华宝新能 1,394,213.90 0.51
15 600900 长江电力 1,382,996.00 0.50
16 601006 大秦铁路 1,337,981.00 0.49
17 002299 圣农发展 1,300,605.00 0.47
18 603520 司太立 1,031,874.00 0.38
19 300384 三联虹普 675,542.00 0.25
20 603087 甘李药业 682,816.00 0.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-