首页 - 基金 - 山证资管精选行业混合发起式A(018750) - 超买超卖
山证资管精选行业混合发起式A(018750)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688027 国盾量子 1,587,077.87 15.04
2 000560 我爱我家 1,551,015.00 14.70
3 001979 招商蛇口 1,524,188.00 14.44
4 002244 滨江集团 1,427,965.00 13.53
5 600048 保利发展 1,203,389.00 11.40
6 688523 航天环宇 1,038,273.58 9.84
7 002714 牧原股份 1,020,122.00 9.67
8 601155 新城控股 938,080.00 8.89
9 002311 海大集团 935,978.00 8.87
10 300750 宁德时代 902,085.00 8.55
11 300059 东方财富 869,599.00 8.24
12 603477 巨星农牧 834,061.00 7.90
13 601088 中国神华 821,217.00 7.78
14 300762 上海瀚讯 787,838.00 7.47
15 300124 汇川技术 761,439.00 7.22
16 601668 中国建筑 730,902.00 6.93
17 002285 世联行 730,003.00 6.92
18 601699 潞安环能 724,471.00 6.87
19 300498 温氏股份 718,371.00 6.81
20 601225 陕西煤业 714,283.00 6.77
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000560 我爱我家 1,407,039.00 13.33
2 002244 滨江集团 1,282,343.00 12.15
3 001979 招商蛇口 1,219,775.00 11.56
4 002714 牧原股份 1,077,958.00 10.22
5 688027 国盾量子 1,032,952.15 9.79
6 002311 海大集团 967,961.00 9.17
7 601155 新城控股 885,501.00 8.39
8 688523 航天环宇 849,658.35 8.05
9 300059 东方财富 835,871.00 7.92
10 603477 巨星农牧 804,418.00 7.62
11 300124 汇川技术 774,748.00 7.34
12 601899 紫金矿业 759,737.00 7.20
13 300498 温氏股份 735,528.00 6.97
14 600048 保利发展 727,805.00 6.90
15 601398 工商银行 722,298.00 6.84
16 688111 金山办公 662,872.84 6.28
17 001201 东瑞股份 649,252.00 6.15
18 600406 国电南瑞 634,710.00 6.01
19 300762 上海瀚讯 631,500.00 5.98
20 600585 海螺水泥 617,497.00 5.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-