首页 - 基金 - 华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 超买超卖
华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000818 航锦科技 8,446,481.00 1.78
2 603703 盛洋科技 7,925,818.69 1.67
3 600716 凤凰股份 7,920,604.27 1.67
4 688020 方邦股份 7,913,974.38 1.67
5 002240 盛新锂能 7,893,147.00 1.66
6 002215 诺普信 7,844,774.00 1.65
7 688258 卓易信息 7,844,288.62 1.65
8 300998 宁波方正 7,843,212.21 1.65
9 002723 小崧股份 7,842,567.00 1.65
10 603496 恒为科技 7,841,972.04 1.65
11 002919 名臣健康 7,841,983.00 1.65
12 300902 国安达 7,737,308.96 1.63
13 603819 神力股份 7,563,519.98 1.59
14 600455 博通股份 6,219,104.00 1.31
15 300280 紫天科技 6,207,176.00 1.31
16 688416 恒烁股份 6,129,741.16 1.29
17 002659 凯文教育 5,891,042.00 1.24
18 002290 禾盛新材 5,737,857.00 1.21
19 688228 开普云 4,561,298.75 0.96
20 300617 安靠智电 4,517,278.00 0.95
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603496 恒为科技 9,382,827.96 1.98
2 002723 小崧股份 9,321,828.00 1.97
3 000818 航锦科技 9,163,032.98 1.93
4 300902 国安达 8,354,949.00 1.76
5 300998 宁波方正 8,251,794.00 1.74
6 002240 盛新锂能 8,015,651.00 1.69
7 002919 名臣健康 6,563,709.00 1.38
8 300280 紫天科技 6,401,743.00 1.35
9 600455 博通股份 6,145,829.00 1.30
10 688416 恒烁股份 6,030,127.46 1.27
11 688141 杰华特 4,933,965.99 1.04
12 688418 震有科技 4,695,448.09 0.99
13 688228 开普云 4,668,989.02 0.98
14 688152 麒麟信安 3,372,388.39 0.71
15 688601 力芯微 2,708,511.55 0.57
16 002548 金新农 2,550,584.00 0.54
17 002215 诺普信 2,408,344.00 0.51
18 603703 盛洋科技 2,177,346.20 0.46
19 688020 方邦股份 1,834,268.55 0.39
20 603819 神力股份 859,463.00 0.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-