首页 - 基金 - 南方誉民稳健一年持有混合C(018704) - 超买超卖
南方誉民稳健一年持有混合C(018704)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 03808 中国重汽 898,964.50 0.42
2 01071 华电国际电力股份 876,660.91 0.41
3 01513 丽珠医药 783,826.81 0.36
4 01910 新秀丽 658,743.19 0.30
5 600519 贵州茅台 652,259.00 0.30
6 600741 华域汽车 658,646.00 0.30
7 00883 中国海洋石油 632,508.31 0.29
8 00763 中兴通讯 609,528.19 0.28
9 002304 洋河股份 576,320.00 0.27
10 000895 双汇发展 569,519.00 0.26
11 000708 中信特钢 571,659.00 0.26
12 000661 长春高新 568,061.00 0.26
13 000001 平安银行 545,109.00 0.25
14 601888 中国中免 538,185.00 0.25
15 01024 快手-W 540,721.51 0.25
16 002466 天齐锂业 500,451.00 0.23
17 01929 周大福 499,326.21 0.23
18 002555 三七互娱 456,593.00 0.21
19 601225 陕西煤业 440,087.00 0.20
20 601006 大秦铁路 437,585.00 0.20
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 01071 华电国际电力股份 655,453.51 0.30
2 03808 中国重汽 458,953.82 0.21
3 01171 兖矿能源 356,734.03 0.17
4 601077 渝农商行 363,451.00 0.17
5 00883 中国海洋石油 307,138.93 0.14
6 600132 重庆啤酒 255,320.00 0.12
7 02359 药明康德 262,833.55 0.12
8 603833 欧派家居 239,986.00 0.11
9 01209 华润万象生活 236,061.73 0.11
10 600406 国电南瑞 221,789.00 0.10
11 00763 中兴通讯 199,931.64 0.09
12 02313 申洲国际 164,138.42 0.08
13 01999 敏华控股 164,178.36 0.08
14 01378 中国宏桥 148,297.75 0.07
15 01138 中远海能 143,657.51 0.07
16 601699 潞安环能 146,179.00 0.07
17 00388 香港交易所 129,940.48 0.06
18 601888 中国中免 132,571.00 0.06
19 02269 药明生物 135,441.56 0.06
20 02331 李宁 132,070.44 0.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-