首页 - 基金 - 南方核心科技一年持有混合C(018020) - 超买超卖
南方核心科技一年持有混合C(018020)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,608,718.27 5.55
2 002126 银轮股份 7,645,534.62 4.00
3 603993 洛阳钼业 7,563,565.00 3.96
4 688157 松井股份 7,535,932.68 3.94
5 601899 紫金矿业 7,421,516.00 3.88
6 601208 东材科技 7,037,794.14 3.68
7 002371 北方华创 6,820,479.00 3.57
8 300408 三环集团 6,741,001.00 3.53
9 688981 中芯国际 6,490,138.23 3.39
10 688228 开普云 6,309,786.93 3.30
11 000999 华润三九 6,263,422.60 3.28
12 601702 华峰铝业 6,138,387.91 3.21
13 002475 立讯精密 6,119,013.00 3.20
14 300442 润泽科技 5,874,151.00 3.07
15 600941 中国移动 5,272,030.00 2.76
16 601058 赛轮轮胎 5,015,606.84 2.62
17 603087 甘李药业 4,823,047.00 2.52
18 000100 TCL科技 4,629,730.10 2.42
19 601567 三星医疗 4,508,081.00 2.36
20 600707 彩虹股份 4,324,033.00 2.26
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688041 海光信息 11,043,260.48 5.78
2 688228 开普云 8,876,235.71 4.64
3 688018 乐鑫科技 8,038,796.67 4.20
4 300445 康斯特 7,620,807.00 3.99
5 603993 洛阳钼业 7,083,403.00 3.70
6 301269 华大九天 7,023,631.51 3.67
7 688111 金山办公 6,381,110.12 3.34
8 000999 华润三九 6,267,523.70 3.28
9 601882 海天精工 6,070,426.00 3.17
10 688981 中芯国际 5,906,253.30 3.09
11 601208 东材科技 5,887,062.00 3.08
12 600584 长电科技 5,735,315.56 3.00
13 603195 公牛集团 5,651,599.13 2.96
14 300442 润泽科技 5,490,566.08 2.87
15 601567 三星医疗 5,433,155.00 2.84
16 688037 芯源微 5,293,814.66 2.77
17 300559 佳发教育 5,067,440.00 2.65
18 002475 立讯精密 4,943,507.00 2.59
19 000100 TCL科技 4,925,832.00 2.58
20 688475 萤石网络 4,921,327.77 2.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-