首页 - 基金 - 安信睿见优选混合C(017478) - 超买超卖
安信睿见优选混合C(017478)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 48,843,424.00 4.47
2 601138 工业富联 44,984,740.00 4.12
3 300014 亿纬锂能 41,160,451.10 3.77
4 601088 中国神华 37,026,714.00 3.39
5 02015 理想汽车-W 35,811,511.13 3.28
6 300750 宁德时代 34,514,777.00 3.16
7 600809 山西汾酒 34,421,677.60 3.15
8 002463 沪电股份 29,426,694.41 2.69
9 00960 龙湖集团 26,463,642.85 2.42
10 002709 天赐材料 26,133,046.97 2.39
11 300442 润泽科技 23,571,211.60 2.16
12 002410 广联达 22,819,360.40 2.09
13 601001 晋控煤业 22,092,782.05 2.02
14 002594 比亚迪 21,896,104.00 2.00
15 00081 中国海外宏洋集团 21,210,156.93 1.94
16 00388 香港交易所 17,823,369.69 1.63
17 000858 五粮液 17,457,127.00 1.60
18 603345 安井食品 17,496,310.00 1.60
19 002475 立讯精密 16,628,321.00 1.52
20 600546 山煤国际 15,920,500.00 1.46
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 02333 长城汽车 73,983,394.58 6.77
2 601138 工业富联 56,540,790.88 5.18
3 01171 兖矿能源 48,280,599.46 4.42
4 00700 腾讯控股 48,201,473.75 4.41
5 002463 沪电股份 46,115,234.50 4.22
6 601088 中国神华 45,758,709.00 4.19
7 002304 洋河股份 34,899,649.00 3.20
8 600048 保利发展 32,325,249.00 2.96
9 300750 宁德时代 30,044,216.36 2.75
10 002738 中矿资源 28,572,428.48 2.62
11 603993 洛阳钼业 25,513,308.00 2.34
12 000568 泸州老窖 24,816,264.55 2.27
13 02015 理想汽车-W 21,740,998.51 1.99
14 00688 中国海外发展 21,556,016.18 1.97
15 01024 快手-W 21,200,619.95 1.94
16 601012 隆基绿能 20,881,245.56 1.91
17 002027 分众传媒 20,138,524.00 1.84
18 601225 陕西煤业 18,254,749.00 1.67
19 601699 潞安环能 18,045,595.00 1.65
20 002812 恩捷股份 17,476,966.13 1.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-