首页 - 基金 - 鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 超买超卖
鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600776 东方通信 2,085,972.00 2.38
2 601311 骆驼股份 1,773,349.89 2.02
3 003009 中天火箭 1,767,741.00 2.02
4 603187 海容冷链 1,737,680.00 1.98
5 600458 时代新材 1,732,892.70 1.98
6 601126 四方股份 1,595,407.00 1.82
7 300303 聚飞光电 1,588,382.00 1.81
8 002206 海利得 1,557,188.00 1.78
9 300080 易成新能 1,540,960.00 1.76
10 002212 天融信 1,511,644.00 1.72
11 601886 江河集团 1,502,654.00 1.71
12 600556 天下秀 1,471,258.00 1.68
13 000761 本钢板材 1,460,703.00 1.67
14 600475 华光环能 1,456,592.00 1.66
15 603328 依顿电子 1,422,271.50 1.62
16 600787 中储股份 1,401,119.00 1.60
17 603368 柳药集团 1,379,931.00 1.57
18 002993 奥海科技 1,370,356.00 1.56
19 002249 大洋电机 1,362,749.00 1.55
20 300035 中科电气 1,361,503.00 1.55
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600510 黑牡丹 1,769,627.00 2.02
2 601886 江河集团 1,738,297.00 1.98
3 603187 海容冷链 1,712,252.00 1.95
4 600776 东方通信 1,697,755.00 1.94
5 600458 时代新材 1,669,176.00 1.90
6 002053 云南能投 1,666,825.00 1.90
7 600717 天津港 1,652,391.00 1.88
8 300143 盈康生命 1,653,006.96 1.88
9 003009 中天火箭 1,603,567.00 1.83
10 600787 中储股份 1,583,044.00 1.80
11 002212 天融信 1,575,818.00 1.80
12 603113 金能科技 1,561,445.00 1.78
13 603368 柳药集团 1,549,011.08 1.77
14 300119 瑞普生物 1,537,317.74 1.75
15 002004 华邦健康 1,538,907.00 1.75
16 002206 海利得 1,488,752.95 1.70
17 600169 太原重工 1,475,633.52 1.68
18 600850 电科数字 1,458,639.00 1.66
19 600475 华光环能 1,455,072.00 1.66
20 603328 依顿电子 1,444,758.00 1.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-