首页 - 基金 - 景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 超买超卖
景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002138 顺络电子 245,735,880.08 4.71
2 603707 健友股份 243,279,497.01 4.66
3 600309 万华化学 218,584,253.42 4.19
4 603477 巨星农牧 212,638,015.13 4.08
5 002984 森麒麟 210,789,802.92 4.04
6 603259 药明康德 174,151,728.29 3.34
7 000157 中联重科 158,626,687.85 3.04
8 300498 温氏股份 151,216,352.68 2.90
9 600438 通威股份 135,152,483.00 2.59
10 600480 凌云股份 122,781,701.54 2.35
11 000739 普洛药业 111,450,001.79 2.14
12 600989 宝丰能源 110,143,422.81 2.11
13 300415 伊之密 103,196,463.74 1.98
14 300529 健帆生物 98,806,990.96 1.89
15 002351 漫步者 88,494,238.55 1.70
16 000951 中国重汽 77,964,793.28 1.49
17 002475 立讯精密 73,360,982.94 1.41
18 301039 中集车辆 68,789,167.67 1.32
19 300482 万孚生物 61,861,497.50 1.19
20 600183 生益科技 62,104,567.50 1.19
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600060 海信视像 213,554,044.42 4.09
2 603259 药明康德 172,045,681.65 3.30
3 600438 通威股份 156,126,393.00 2.99
4 301039 中集车辆 147,410,717.87 2.83
5 603477 巨星农牧 122,578,440.16 2.35
6 000951 中国重汽 122,147,157.00 2.34
7 000338 潍柴动力 122,129,931.00 2.34
8 002821 凯莱英 101,080,254.16 1.94
9 601012 隆基绿能 97,337,476.63 1.87
10 002138 顺络电子 92,227,603.00 1.77
11 300017 网宿科技 91,974,058.92 1.76
12 002463 沪电股份 91,498,823.52 1.75
13 300037 新宙邦 89,330,006.30 1.71
14 300545 联得装备 81,552,199.00 1.56
15 600183 生益科技 70,856,865.00 1.36
16 688033 天宜上佳 69,784,554.97 1.34
17 603808 歌力思 65,408,377.50 1.25
18 300232 洲明科技 64,032,634.00 1.23
19 600150 中国船舶 51,715,511.73 0.99
20 605060 联德股份 47,757,270.24 0.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-