首页 - 基金 - 诺德策略回报股票C(016552) - 超买超卖
诺德策略回报股票C(016552)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,032,862.00 9.57
2 000568 泸州老窖 1,870,572.00 8.80
3 601006 大秦铁路 1,444,125.00 6.80
4 300896 爱美客 1,322,236.00 6.22
5 600809 山西汾酒 1,123,959.00 5.29
6 002567 唐人神 1,100,932.00 5.18
7 300308 中际旭创 1,070,916.00 5.04
8 601328 交通银行 1,026,825.00 4.83
9 002100 天康生物 974,736.00 4.59
10 601233 桐昆股份 962,816.00 4.53
11 603606 东方电缆 899,036.00 4.23
12 603225 新凤鸣 877,596.00 4.13
13 601156 东航物流 828,790.00 3.90
14 688009 中国通号 801,147.61 3.77
15 603993 洛阳钼业 799,637.00 3.76
16 300750 宁德时代 772,106.00 3.63
17 600519 贵州茅台 768,547.00 3.62
18 603806 福斯特 755,607.00 3.56
19 002714 牧原股份 734,264.00 3.46
20 600487 亨通光电 685,451.00 3.23
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,713,272.37 12.77
2 000568 泸州老窖 2,614,037.69 12.30
3 601328 交通银行 2,123,170.24 9.99
4 300896 爱美客 1,662,845.84 7.83
5 601006 大秦铁路 1,399,631.68 6.59
6 002567 唐人神 1,275,157.65 6.00
7 300308 中际旭创 1,224,501.57 5.76
8 603806 福斯特 1,178,067.63 5.54
9 002100 天康生物 1,126,418.24 5.30
10 300750 宁德时代 1,108,703.61 5.22
11 600809 山西汾酒 1,077,353.68 5.07
12 603225 新凤鸣 956,188.72 4.50
13 000661 长春高新 942,737.49 4.44
14 300274 阳光电源 902,650.48 4.25
15 601156 东航物流 902,783.01 4.25
16 600519 贵州茅台 890,290.50 4.19
17 002714 牧原股份 890,361.08 4.19
18 002311 海大集团 781,745.55 3.68
19 603993 洛阳钼业 704,966.25 3.32
20 603290 斯达半导 670,059.70 3.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-