首页 - 基金 - 鹏华创兴增利债券A(016329) - 超买超卖
鹏华创兴增利债券A(016329)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002371 北方华创 928,418.00 0.99
2 300115 长盈精密 928,375.00 0.99
3 300679 电连技术 698,384.00 0.74
4 600522 中天科技 640,640.00 0.68
5 002096 易普力 501,550.00 0.53
6 688213 思特威 483,455.80 0.51
7 603501 韦尔股份 446,097.00 0.47
8 000404 长虹华意 425,457.00 0.45
9 688200 华峰测控 395,215.19 0.42
10 600309 万华化学 370,509.00 0.39
11 300759 康龙化成 335,450.00 0.36
12 300775 三角防务 326,102.00 0.35
13 002827 高争民爆 318,378.00 0.34
14 300161 华中数控 270,506.00 0.29
15 688271 联影医疗 253,009.10 0.27
16 000628 高新发展 246,341.00 0.26
17 601989 中国重工 236,400.00 0.25
18 02382 舜宇光学科技 238,160.34 0.25
19 601985 中国核电 214,920.00 0.23
20 688122 西部超导 208,133.30 0.22
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601985 中国核电 1,355,298.00 1.44
2 601989 中国重工 1,302,543.00 1.39
3 688301 奕瑞科技 1,158,050.48 1.23
4 688122 西部超导 1,041,998.57 1.11
5 300003 乐普医疗 950,319.00 1.01
6 300115 长盈精密 672,726.00 0.72
7 600583 海油工程 608,545.00 0.65
8 688786 悦安新材 523,395.10 0.56
9 000404 长虹华意 425,932.00 0.45
10 600309 万华化学 368,376.00 0.39
11 600276 恒瑞医药 356,989.00 0.38
12 603345 安井食品 345,705.00 0.37
13 300759 康龙化成 279,578.50 0.30
14 600900 长江电力 267,677.00 0.28
15 002827 高争民爆 246,128.00 0.26
16 601699 潞安环能 242,312.00 0.26
17 300677 英科医疗 238,393.00 0.25
18 600150 中国船舶 221,760.00 0.24
19 000425 徐工机械 214,887.00 0.23
20 601298 青岛港 209,334.00 0.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-