首页 - 基金 - 东吴兴弘一年持有混合A(016097) - 超买超卖
东吴兴弘一年持有混合A(016097)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 38,315,618.00 11.72
2 09926 康方生物 36,172,193.13 11.06
3 300308 中际旭创 35,223,508.30 10.77
4 300750 宁德时代 35,135,510.69 10.74
5 002241 歌尔股份 25,951,182.00 7.94
6 002920 德赛西威 24,655,049.38 7.54
7 300487 蓝晓科技 23,228,617.00 7.10
8 603986 兆易创新 22,011,760.00 6.73
9 300502 新易盛 19,869,149.84 6.08
10 688111 金山办公 17,306,969.23 5.29
11 002353 杰瑞股份 17,132,239.74 5.24
12 00883 中国海洋石油 16,151,785.79 4.94
13 601138 工业富联 14,685,455.00 4.49
14 03690 美团-W 14,113,318.23 4.32
15 600030 中信证券 13,968,507.00 4.27
16 01818 招金矿业 12,913,179.29 3.95
17 600036 招商银行 11,931,964.00 3.65
18 600276 恒瑞医药 11,682,388.00 3.57
19 603893 瑞芯微 10,631,938.00 3.25
20 002273 水晶光电 10,591,273.00 3.24
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 43,288,658.90 13.24
2 300487 蓝晓科技 41,441,123.00 12.67
3 300308 中际旭创 39,693,350.01 12.14
4 002920 德赛西威 34,389,082.33 10.52
5 300750 宁德时代 30,894,519.90 9.45
6 600030 中信证券 22,818,060.80 6.98
7 300502 新易盛 22,771,030.00 6.96
8 688111 金山办公 21,703,891.20 6.64
9 601138 工业富联 19,299,053.00 5.90
10 09926 康方生物 18,920,294.34 5.79
11 300033 同花顺 17,293,846.00 5.29
12 600036 招商银行 16,990,479.44 5.20
13 600519 贵州茅台 16,628,003.00 5.08
14 000568 泸州老窖 16,267,370.00 4.97
15 000963 华东医药 15,453,565.00 4.73
16 300782 卓胜微 13,643,154.00 4.17
17 601058 赛轮轮胎 11,846,363.00 3.62
18 002714 牧原股份 11,381,557.00 3.48
19 600276 恒瑞医药 11,170,836.80 3.42
20 002273 水晶光电 10,606,171.00 3.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-