首页 - 基金 - 华安稳健回报混合C(016042) - 超买超卖
华安稳健回报混合C(016042)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601318 中国平安 348,658.00 0.29
2 600036 招商银行 309,265.00 0.25
3 300750 宁德时代 255,390.00 0.21
4 688676 金盘科技 248,966.20 0.20
5 600066 宇通客车 227,536.00 0.19
6 002422 科伦药业 191,383.80 0.16
7 002938 鹏鼎控股 185,280.00 0.15
8 300274 阳光电源 177,660.00 0.15
9 600600 青岛啤酒 158,690.00 0.13
10 600887 伊利股份 133,559.00 0.11
11 300433 蓝思科技 135,804.00 0.11
12 000725 京东方A 118,901.00 0.10
13 688351 微电生理 111,590.26 0.09
14 601012 隆基绿能 93,133.00 0.08
15 002371 北方华创 92,637.00 0.08
16 300760 迈瑞医疗 90,644.00 0.07
17 601138 工业富联 88,542.00 0.07
18 002594 比亚迪 80,103.00 0.07
19 601668 中国建筑 67,834.00 0.06
20 601088 中国神华 68,701.00 0.06
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600886 国投电力 421,336.00 0.35
2 601288 农业银行 407,570.00 0.34
3 601006 大秦铁路 410,740.00 0.34
4 601398 工商银行 364,136.00 0.30
5 601985 中国核电 362,701.00 0.30
6 601318 中国平安 314,963.00 0.26
7 600900 长江电力 310,826.00 0.26
8 603259 药明康德 275,105.00 0.23
9 600150 中国船舶 284,947.00 0.23
10 600377 宁沪高速 283,245.00 0.23
11 600674 川投能源 237,842.00 0.20
12 601988 中国银行 218,393.00 0.18
13 601328 交通银行 224,413.00 0.18
14 600548 深高速 217,646.00 0.18
15 002422 科伦药业 204,436.98 0.17
16 600030 中信证券 202,078.00 0.17
17 600028 中国石化 202,572.00 0.17
18 600690 海尔智家 206,749.00 0.17
19 601319 中国人保 193,122.00 0.16
20 300059 东方财富 194,256.00 0.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-