首页 - 基金 - 瑞达策略优选混合发起A(015694) - 超买超卖
瑞达策略优选混合发起A(015694)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300870 欧陆通 570,836.00 8.00
2 603612 索通发展 464,131.00 6.51
3 603191 望变电气 406,211.00 5.69
4 688159 有方科技 404,330.00 5.67
5 300580 贝斯特 383,200.00 5.37
6 000977 浪潮信息 377,385.00 5.29
7 603885 吉祥航空 357,351.00 5.01
8 603383 顶点软件 348,718.00 4.89
9 605186 健麾信息 345,760.00 4.85
10 002897 意华股份 341,085.00 4.78
11 603986 兆易创新 339,128.00 4.75
12 300602 飞荣达 330,291.00 4.63
13 603308 应流股份 289,821.00 4.06
14 300627 华测导航 267,183.00 3.75
15 300161 华中数控 260,630.00 3.65
16 000858 五粮液 258,260.00 3.62
17 688076 诺泰生物 257,346.00 3.61
18 300286 安科瑞 248,710.00 3.49
19 000999 华润三九 238,634.00 3.34
20 603667 五洲新春 236,168.00 3.31
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300870 欧陆通 543,238.00 7.61
2 688389 普门科技 483,397.00 6.78
3 603612 索通发展 433,247.00 6.07
4 000977 浪潮信息 413,577.00 5.80
5 300926 博俊科技 384,740.25 5.39
6 300580 贝斯特 383,863.80 5.38
7 688621 阳光诺和 383,192.58 5.37
8 688697 纽威数控 380,102.21 5.33
9 603885 吉祥航空 378,310.00 5.30
10 603191 望变电气 360,100.00 5.05
11 603383 顶点软件 360,435.00 5.05
12 605186 健麾信息 335,628.00 4.70
13 688159 有方科技 334,081.69 4.68
14 300602 飞荣达 316,098.00 4.43
15 002472 双环传动 305,304.00 4.28
16 300627 华测导航 301,356.00 4.22
17 002698 博实股份 296,080.00 4.15
18 300286 安科瑞 290,950.00 4.08
19 688123 聚辰股份 287,873.00 4.04
20 300161 华中数控 282,260.00 3.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-