首页 - 基金 - 嘉实农业产业股票C(015468) - 超买超卖
嘉实农业产业股票C(015468)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 605296 神农集团 111,715,076.07 5.72
2 002100 天康生物 73,601,403.96 3.77
3 002567 唐人神 61,792,130.02 3.17
4 002688 金河生物 43,494,283.15 2.23
5 002714 牧原股份 35,465,951.00 1.82
6 601038 一拖股份 29,439,401.50 1.51
7 603156 养元饮品 24,828,442.16 1.27
8 300673 佩蒂股份 23,944,206.80 1.23
9 002749 国光股份 23,480,697.04 1.20
10 600975 新五丰 22,648,579.00 1.16
11 002847 盐津铺子 22,473,747.80 1.15
12 600201 生物股份 22,429,783.00 1.15
13 300972 万辰集团 20,617,128.67 1.06
14 600057 厦门象屿 18,982,006.00 0.97
15 002840 华统股份 18,570,507.00 0.95
16 603566 普莱柯 16,354,286.00 0.84
17 000960 锡业股份 14,980,775.56 0.77
18 000568 泸州老窖 11,280,677.00 0.58
19 605388 均瑶健康 11,104,307.00 0.57
20 002568 百润股份 10,982,764.40 0.56
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000998 隆平高科 75,986,657.62 3.89
2 002041 登海种业 63,213,179.49 3.24
3 002385 大北农 61,729,658.07 3.16
4 002688 金河生物 51,039,237.39 2.61
5 603566 普莱柯 49,193,725.00 2.52
6 605296 神农集团 48,431,149.00 2.48
7 002840 华统股份 43,881,784.79 2.25
8 002311 海大集团 37,130,743.37 1.90
9 002567 唐人神 36,726,392.82 1.88
10 002100 天康生物 35,888,709.92 1.84
11 300673 佩蒂股份 30,369,231.46 1.56
12 600975 新五丰 28,810,817.00 1.48
13 600702 舍得酒业 28,965,925.63 1.48
14 002215 诺普信 25,999,169.00 1.33
15 300498 温氏股份 25,400,126.00 1.30
16 600201 生物股份 24,837,423.70 1.27
17 002847 盐津铺子 22,208,921.48 1.14
18 002714 牧原股份 21,086,782.20 1.08
19 300972 万辰集团 19,179,942.00 0.98
20 601038 一拖股份 15,435,364.00 0.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-