首页 - 基金 - 汇添富消费升级混合C(015187) - 超买超卖
汇添富消费升级混合C(015187)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000526 学大教育 152,556,625.11 4.36
2 03690 美团-W 95,559,637.52 2.73
3 000333 美的集团 94,041,509.75 2.69
4 000568 泸州老窖 84,066,894.54 2.40
5 300492 华图山鼎 76,861,131.00 2.20
6 00700 腾讯控股 56,492,684.70 1.62
7 02313 申洲国际 52,120,174.39 1.49
8 300795 米奥会展 50,962,024.20 1.46
9 000651 格力电器 49,772,477.00 1.42
10 01211 比亚迪股份 47,336,248.52 1.35
11 002714 牧原股份 46,990,358.30 1.34
12 09896 名创优品 46,388,602.28 1.33
13 02367 巨子生物 43,567,786.93 1.25
14 02015 理想汽车-W 43,048,696.26 1.23
15 600661 昂立教育 41,811,149.75 1.20
16 301004 嘉益股份 37,280,205.64 1.07
17 600233 圆通速递 35,040,344.50 1.00
18 002100 天康生物 33,849,202.00 0.97
19 02331 李宁 27,227,015.22 0.78
20 832982 锦波生物 27,034,186.57 0.77
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 131,135,170.20 3.75
2 600809 山西汾酒 105,804,880.60 3.03
3 00700 腾讯控股 96,232,803.32 2.75
4 03690 美团-W 88,604,929.20 2.53
5 000858 五粮液 86,941,375.62 2.49
6 02331 李宁 85,622,118.22 2.45
7 00291 华润啤酒 79,023,933.10 2.26
8 603605 珀莱雅 74,139,194.07 2.12
9 600754 锦江酒店 62,972,727.04 1.80
10 000568 泸州老窖 60,503,259.86 1.73
11 01211 比亚迪股份 47,988,405.24 1.37
12 01024 快手-W 43,990,804.73 1.26
13 003000 劲仔食品 39,660,384.96 1.13
14 000596 古井贡酒 37,466,536.00 1.07
15 02367 巨子生物 36,678,851.23 1.05
16 301004 嘉益股份 32,881,011.00 0.94
17 02015 理想汽车-W 30,603,921.73 0.88
18 603919 金徽酒 29,078,183.00 0.83
19 603198 迎驾贡酒 28,393,095.00 0.81
20 300492 华图山鼎 28,121,720.00 0.80
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-