首页 - 基金 - 华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 超买超卖
华安鼎安优选一年持有混合A(015133)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002475 立讯精密 4,943,082.00 2.55
2 002111 威海广泰 3,930,715.67 2.03
3 600323 瀚蓝环境 3,875,692.00 2.00
4 000801 四川九洲 3,398,582.00 1.75
5 000568 泸州老窖 3,153,343.00 1.63
6 600507 方大特钢 3,068,120.00 1.58
7 002073 软控股份 2,934,150.00 1.51
8 000858 五粮液 2,890,005.00 1.49
9 002837 英维克 2,832,445.00 1.46
10 300502 新易盛 2,766,867.36 1.43
11 002922 伊戈尔 2,711,130.00 1.40
12 601117 中国化学 2,674,344.00 1.38
13 603833 欧派家居 2,637,068.00 1.36
14 603507 振江股份 2,609,597.00 1.35
15 002483 润邦股份 2,471,113.51 1.28
16 603338 浙江鼎力 2,373,025.00 1.22
17 688120 华海清科 2,299,261.77 1.19
18 300308 中际旭创 2,284,796.20 1.18
19 300673 佩蒂股份 2,161,794.00 1.12
20 600559 老白干酒 2,175,299.00 1.12
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000801 四川九洲 5,033,957.00 2.60
2 300308 中际旭创 4,557,464.00 2.35
3 002111 威海广泰 4,088,374.00 2.11
4 000039 中集集团 3,814,027.00 1.97
5 688041 海光信息 3,587,874.92 1.85
6 300733 西菱动力 3,512,511.00 1.81
7 600215 派斯林 3,183,627.00 1.64
8 600188 兖矿能源 3,171,894.00 1.64
9 601601 中国太保 3,102,266.02 1.60
10 300228 富瑞特装 2,792,591.00 1.44
11 688629 华丰科技 2,633,431.07 1.36
12 000858 五粮液 2,524,690.00 1.30
13 002475 立讯精密 2,486,237.00 1.28
14 302132 中航成飞 2,473,880.00 1.28
15 600559 老白干酒 2,398,564.00 1.24
16 002073 软控股份 2,339,958.00 1.21
17 002648 卫星化学 2,304,180.40 1.19
18 688627 精智达 2,243,393.25 1.16
19 002483 润邦股份 2,242,070.59 1.16
20 002698 博实股份 2,200,204.00 1.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-