首页 - 基金 - 汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 超买超卖
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 835174 五新隧装 15,893,276.10 4.63
2 835438 戈碧迦 13,645,510.63 3.97
3 430418 苏轴股份 13,493,248.06 3.93
4 832471 美邦科技 10,229,814.62 2.98
5 838971 天马新材 9,464,146.42 2.75
6 834058 华洋赛车 9,381,895.22 2.73
7 00700 腾讯控股 9,372,021.79 2.73
8 03690 美团-W 9,347,080.15 2.72
9 837242 建邦科技 9,138,765.69 2.66
10 830839 万通液压 7,784,858.82 2.27
11 834062 科润智控 7,678,584.58 2.23
12 832491 奥迪威 7,455,800.00 2.17
13 01415 高伟电子 6,761,047.58 1.97
14 833394 民士达 6,495,596.91 1.89
15 833429 康比特 6,487,292.11 1.89
16 832982 锦波生物 6,421,223.85 1.87
17 00941 中国移动 6,312,387.44 1.84
18 688012 中微公司 6,195,251.59 1.80
19 836221 易实精密 6,175,522.96 1.80
20 00788 中国铁塔 6,134,164.00 1.79
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 836221 易实精密 15,325,448.55 4.46
2 835438 戈碧迦 11,206,364.59 3.26
3 834058 华洋赛车 11,085,256.65 3.23
4 601156 东航物流 10,442,089.00 3.04
5 834599 同力股份 10,421,649.65 3.03
6 002011 盾安环境 8,796,948.66 2.56
7 430476 海能技术 8,220,922.18 2.39
8 834062 科润智控 6,798,090.88 1.98
9 00788 中国铁塔 6,803,092.78 1.98
10 01415 高伟电子 6,515,722.99 1.90
11 600348 华阳股份 6,504,337.50 1.89
12 836826 盖世食品 6,319,503.42 1.84
13 833429 康比特 6,290,968.17 1.83
14 688012 中微公司 6,155,116.08 1.79
15 300308 中际旭创 5,892,338.00 1.71
16 00152 深圳国际 5,598,861.66 1.63
17 831726 朱老六 4,789,802.76 1.39
18 835368 连城数控 4,733,584.80 1.38
19 688518 联赢激光 4,720,182.40 1.37
20 002463 沪电股份 4,723,471.00 1.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-