首页 - 基金 - 天弘中证1000指数增强C(014202) - 超买超卖
天弘中证1000指数增强C(014202)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002215 诺普信 20,958,700.00 2.34
2 300458 全志科技 17,944,541.20 2.01
3 002351 漫步者 17,471,723.00 1.95
4 300457 赢合科技 17,056,814.00 1.91
5 600312 平高电气 16,244,437.00 1.82
6 002697 红旗连锁 15,760,003.00 1.76
7 300226 上海钢联 14,953,473.81 1.67
8 603699 纽威股份 14,815,027.90 1.66
9 000550 江铃汽车 14,786,173.75 1.65
10 603103 横店影视 14,591,943.24 1.63
11 601811 新华文轩 14,450,070.00 1.62
12 600575 淮河能源 14,285,475.00 1.60
13 002901 大博医疗 14,210,828.00 1.59
14 300369 绿盟科技 14,022,093.32 1.57
15 600480 凌云股份 13,822,959.07 1.55
16 000915 华特达因 13,767,434.00 1.54
17 688127 蓝特光学 13,148,308.73 1.47
18 003039 顺控发展 12,608,112.00 1.41
19 300123 亚光科技 12,555,109.00 1.40
20 601886 江河集团 12,515,394.00 1.40
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603530 神马电力 23,658,869.70 2.65
2 600312 平高电气 22,888,883.00 2.56
3 300458 全志科技 22,051,955.10 2.47
4 000990 诚志股份 18,896,192.00 2.11
5 000426 兴业银锡 18,868,128.00 2.11
6 002053 云南能投 18,045,855.00 2.02
7 601068 中铝国际 16,495,446.00 1.84
8 688278 特宝生物 15,895,471.74 1.78
9 301219 腾远钴业 15,908,990.59 1.78
10 600971 恒源煤电 15,640,173.44 1.75
11 002891 中宠股份 15,558,459.00 1.74
12 002085 万丰奥威 15,382,609.40 1.72
13 601801 皖新传媒 15,198,471.40 1.70
14 001696 宗申动力 14,609,613.99 1.63
15 000543 皖能电力 14,358,154.90 1.61
16 002351 漫步者 14,339,156.00 1.60
17 000951 中国重汽 14,184,801.74 1.59
18 600572 康恩贝 14,019,190.00 1.57
19 002215 诺普信 13,307,995.17 1.49
20 000928 中钢国际 13,219,518.00 1.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-