首页 - 基金 - 易方达高质量增长量化精选股票C(014140) - 超买超卖
易方达高质量增长量化精选股票C(014140)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,649,170.22 6.48
2 600519 贵州茅台 6,182,727.00 4.64
3 01024 快手-W 6,177,567.18 4.63
4 03690 美团-W 5,961,362.52 4.47
5 603596 伯特利 5,138,885.83 3.85
6 02318 中国平安 4,779,378.29 3.58
7 01055 中国南方航空股份 4,575,226.27 3.43
8 603259 药明康德 4,537,161.00 3.40
9 00753 中国国航 4,489,220.58 3.37
10 300347 泰格医药 4,288,384.00 3.21
11 300750 宁德时代 3,950,927.80 2.96
12 601689 拓普集团 3,876,682.04 2.91
13 600031 三一重工 3,710,843.00 2.78
14 688008 澜起科技 3,616,524.25 2.71
15 002371 北方华创 3,563,492.00 2.67
16 02269 药明生物 3,516,214.25 2.64
17 603179 新泉股份 3,304,606.00 2.48
18 600754 锦江酒店 3,153,117.02 2.36
19 300274 阳光电源 3,093,318.94 2.32
20 000858 五粮液 3,081,774.00 2.31
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 5,305,138.80 3.98
2 600519 贵州茅台 5,197,564.00 3.90
3 603596 伯特利 4,898,729.00 3.67
4 603606 东方电缆 4,706,959.00 3.53
5 300750 宁德时代 4,495,421.60 3.37
6 688390 固德威 4,189,226.94 3.14
7 601318 中国平安 3,984,378.00 2.99
8 03690 美团-W 3,836,569.45 2.88
9 01024 快手-W 3,427,814.66 2.57
10 000858 五粮液 3,328,014.00 2.49
11 300274 阳光电源 3,322,841.00 2.49
12 688032 禾迈股份 3,036,878.90 2.28
13 603259 药明康德 2,902,332.00 2.18
14 600809 山西汾酒 2,895,495.00 2.17
15 603456 九洲药业 2,881,601.00 2.16
16 603688 石英股份 2,860,665.00 2.14
17 02333 长城汽车 2,584,480.76 1.94
18 01579 颐海国际 2,232,299.20 1.67
19 002594 比亚迪 2,196,104.00 1.65
20 600435 北方导航 2,166,635.00 1.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-