首页 - 基金 - 汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 超买超卖
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,854,239.00 0.08
2 000568 泸州老窖 3,049,130.00 0.07
3 300498 温氏股份 2,755,389.00 0.06
4 002714 牧原股份 2,952,757.00 0.06
5 002304 洋河股份 1,480,111.00 0.03
6 000895 双汇发展 703,337.00 0.02
7 000596 古井贡酒 1,078,226.00 0.02
8 002311 海大集团 991,909.00 0.02
9 300957 贝泰妮 288,547.00 0.01
10 002568 百润股份 309,300.00 0.01
11 002507 涪陵榨菜 289,438.00 0.01
12 002385 大北农 406,757.00 0.01
13 000729 燕京啤酒 320,802.00 0.01
14 002299 圣农发展 303,766.00 0.01
15 002557 洽洽食品 232,760.00 0.01
16 000998 隆平高科 318,523.00 0.01
17 000876 新希望 545,780.00 0.01
18 300999 金龙鱼 434,754.00 0.01
19 300146 汤臣倍健 409,958.00 0.01
20 300765 新诺威 131,700.00 0.00
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600315 上海家化 8,364.00 0.00
2 603369 今世缘 33,387.00 0.00
3 603156 养元饮品 10,605.00 0.00
4 600298 安琪酵母 24,808.00 0.00
5 600600 青岛啤酒 28,952.00 0.00
6 603866 桃李面包 6,840.00 0.00
7 600598 北大荒 9,648.00 0.00
8 600195 中牧股份 18,311.00 0.00
9 600737 中粮糖业 9,996.00 0.00
10 601118 海南橡胶 8,151.00 0.00
11 605499 东鹏饮料 18,243.00 0.00
12 600887 伊利股份 171,015.00 0.00
13 603517 绝味食品 10,466.00 0.00
14 603589 口子窖 17,792.00 0.00
15 688363 华熙生物 13,162.00 0.00
16 600132 重庆啤酒 19,425.00 0.00
17 603288 海天味业 67,350.00 0.00
18 600519 贵州茅台 168,241.00 0.00
19 600873 梅花生物 21,208.00 0.00
20 600809 山西汾酒 111,320.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-