首页 - 基金 - 农银瑞康6个月持有混合(012430) - 超买超卖
农银瑞康6个月持有混合(012430)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000960 锡业股份 433,933.00 0.73
2 601658 邮储银行 416,700.00 0.70
3 000539 粤电力A 397,929.00 0.67
4 600511 国药股份 353,442.00 0.59
5 000963 华东医药 326,695.00 0.55
6 600161 天坛生物 276,397.00 0.46
7 688271 联影医疗 250,860.00 0.42
8 601916 浙商银行 242,800.00 0.41
9 603986 兆易创新 225,337.00 0.38
10 600456 宝钛股份 219,895.00 0.37
11 601601 中国太保 218,900.00 0.37
12 300759 康龙化成 202,771.00 0.34
13 300750 宁德时代 197,471.00 0.33
14 300725 药石科技 183,098.00 0.31
15 600483 福能股份 180,888.00 0.30
16 688222 成都先导 143,200.00 0.24
17 002982 湘佳股份 130,790.60 0.22
18 603538 美诺华 132,000.00 0.22
19 000400 许继电气 123,631.00 0.21
20 688396 华润微 123,210.00 0.21
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002982 湘佳股份 786,751.80 1.32
2 600171 上海贝岭 645,556.00 1.09
3 300999 金龙鱼 432,450.00 0.73
4 000762 西藏矿业 420,701.00 0.71
5 300763 锦浪科技 416,653.00 0.70
6 601168 西部矿业 326,071.00 0.55
7 300630 *ST普利 319,889.00 0.54
8 300725 药石科技 311,800.00 0.52
9 600258 首旅酒店 274,000.00 0.46
10 300699 光威复材 259,992.00 0.44
11 300073 当升科技 254,998.00 0.43
12 601138 工业富联 247,300.00 0.42
13 002332 仙琚制药 239,484.00 0.40
14 601601 中国太保 231,500.00 0.39
15 603218 日月股份 225,637.00 0.38
16 688368 晶丰明源 209,871.03 0.35
17 300759 康龙化成 187,440.00 0.32
18 002747 埃斯顿 185,760.00 0.31
19 600993 马应龙 153,500.00 0.26
20 688388 嘉元科技 142,608.04 0.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-