首页 - 基金 - 广发估值优势混合C(011430) - 超买超卖
广发估值优势混合C(011430)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,977,269.36 5.61
2 601318 中国平安 8,276,009.00 5.18
3 603833 欧派家居 8,118,789.00 5.08
4 000338 潍柴动力 7,794,870.00 4.87
5 00038 第一拖拉机股份 7,703,851.04 4.82
6 01378 中国宏桥 7,056,005.49 4.41
7 000157 中联重科 6,894,855.00 4.31
8 02343 太平洋航运 6,874,230.75 4.30
9 01208 五矿资源 6,576,960.09 4.11
10 01070 TCL电子 6,356,995.47 3.98
11 000630 铜陵有色 6,055,018.00 3.79
12 601899 紫金矿业 5,292,368.00 3.31
13 03690 美团-W 5,028,843.91 3.14
14 01157 中联重科 4,998,285.12 3.13
15 02285 泉峰控股 4,921,582.90 3.08
16 01585 雅迪控股 4,735,195.28 2.96
17 600309 万华化学 4,638,516.00 2.90
18 000100 TCL科技 4,534,478.00 2.84
19 002756 永兴材料 4,529,616.00 2.83
20 01336 新华保险 4,465,529.64 2.79
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 02020 安踏体育 8,720,094.17 5.45
2 600188 兖矿能源 8,279,587.66 5.18
3 603882 金域医学 7,966,943.00 4.98
4 01801 信达生物 7,658,901.60 4.79
5 03692 翰森制药 7,661,226.13 4.79
6 603298 杭叉集团 7,638,365.74 4.78
7 600702 舍得酒业 7,409,854.58 4.63
8 01208 五矿资源 7,400,666.98 4.63
9 00700 腾讯控股 7,115,648.40 4.45
10 000157 中联重科 6,972,270.32 4.36
11 600276 恒瑞医药 6,367,200.00 3.98
12 000630 铜陵有色 5,962,346.00 3.73
13 300750 宁德时代 5,579,956.00 3.49
14 603833 欧派家居 5,336,338.00 3.34
15 01157 中联重科 5,015,912.13 3.14
16 01336 新华保险 4,506,008.59 2.82
17 000100 TCL科技 4,480,573.00 2.80
18 01810 小米集团-W 4,377,362.48 2.74
19 01585 雅迪控股 4,342,367.65 2.72
20 002241 歌尔股份 4,273,296.00 2.67
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-