首页 - 基金 - 华宝红利精选混合C(010841) - 超买超卖
华宝红利精选混合C(010841)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,384,114.00 1.22
2 000937 冀中能源 4,366,294.00 1.22
3 00728 中国电信 3,793,543.39 1.06
4 601288 农业银行 3,742,364.00 1.04
5 601398 工商银行 3,692,284.00 1.03
6 600282 南钢股份 3,504,956.00 0.98
7 000932 华菱钢铁 3,483,092.00 0.97
8 601939 建设银行 3,453,957.00 0.96
9 601225 陕西煤业 3,419,654.00 0.95
10 600350 山东高速 3,298,488.00 0.92
11 601328 交通银行 3,296,230.00 0.92
12 601077 渝农商行 3,282,649.00 0.91
13 601006 大秦铁路 3,250,898.00 0.91
14 600398 海澜之家 3,239,967.00 0.90
15 601636 旗滨集团 2,955,655.00 0.82
16 601000 唐山港 2,848,062.00 0.79
17 600015 华夏银行 2,833,751.00 0.79
18 01288 农业银行 2,743,939.76 0.76
19 00941 中国移动 2,238,591.02 0.62
20 600188 兖矿能源 2,175,422.00 0.61
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600282 南钢股份 4,798,484.40 1.34
2 000937 冀中能源 4,190,339.00 1.17
3 002563 森马服饰 3,843,770.00 1.07
4 00728 中国电信 3,818,925.25 1.06
5 600548 深高速 3,613,389.00 1.01
6 601225 陕西煤业 3,516,697.00 0.98
7 601088 中国神华 3,500,375.00 0.97
8 600919 江苏银行 3,279,269.00 0.91
9 000778 新兴铸管 3,072,615.00 0.86
10 601288 农业银行 3,018,915.00 0.84
11 601398 工商银行 2,975,448.00 0.83
12 600350 山东高速 2,985,627.00 0.83
13 000932 华菱钢铁 2,932,514.00 0.82
14 601006 大秦铁路 2,723,549.00 0.76
15 06818 中国光大银行 2,503,534.03 0.70
16 601328 交通银行 2,472,799.00 0.69
17 600377 宁沪高速 2,359,233.00 0.66
18 600585 海螺水泥 2,379,803.00 0.66
19 601939 建设银行 2,352,042.00 0.65
20 01288 农业银行 2,263,568.40 0.63
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-