首页 - 基金 - 景顺长城泰阳回报混合A(010773) - 超买超卖
景顺长城泰阳回报混合A(010773)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2023-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600901 江苏金租 1,974,316.00 0.55
2 000563 陕国投A 1,941,106.00 0.55
3 002340 格林美 1,927,981.00 0.54
4 000513 丽珠集团 1,905,237.00 0.54
5 000878 云南铜业 1,631,136.00 0.46
6 000728 国元证券 1,499,888.00 0.42
7 600985 淮北矿业 1,512,811.00 0.42
8 002025 航天电器 1,458,534.00 0.41
9 603026 胜华新材 1,424,653.00 0.40
10 300888 稳健医疗 1,383,564.00 0.39
11 000830 鲁西化工 1,377,550.00 0.39
12 000591 太阳能 1,386,240.67 0.39
13 601555 东吴证券 1,375,073.00 0.39
14 000156 华数传媒 1,304,704.00 0.37
15 002353 杰瑞股份 1,249,131.00 0.35
16 002410 广联达 1,258,519.00 0.35
17 000906 浙商中拓 1,247,342.00 0.35
18 600298 安琪酵母 1,228,403.00 0.35
19 000425 徐工机械 1,234,535.00 0.35
20 000726 鲁泰A 1,222,642.00 0.34
变动类型:超卖
截止日:2023-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601555 东吴证券 3,157,976.40 0.89
2 300009 安科生物 2,610,809.00 0.73
3 000728 国元证券 2,321,709.00 0.65
4 000878 云南铜业 2,150,049.00 0.60
5 000598 兴蓉环境 1,969,432.00 0.55
6 000513 丽珠集团 1,932,978.00 0.54
7 002340 格林美 1,935,745.00 0.54
8 600967 内蒙一机 1,870,310.00 0.53
9 002594 比亚迪 1,878,054.64 0.53
10 000563 陕国投A 1,847,260.00 0.52
11 600901 江苏金租 1,782,728.00 0.50
12 300308 中际旭创 1,702,421.00 0.48
13 600572 康恩贝 1,657,000.00 0.47
14 002966 苏州银行 1,637,484.20 0.46
15 000415 渤海租赁 1,594,249.00 0.45
16 002273 水晶光电 1,568,041.00 0.44
17 002756 永兴材料 1,548,589.00 0.44
18 002353 杰瑞股份 1,537,797.00 0.43
19 002738 中矿资源 1,539,853.00 0.43
20 000030 富奥股份 1,519,927.00 0.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-