首页 - 基金 - 工银灵动价值混合A(010744) - 超买超卖
工银灵动价值混合A(010744)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600383 金地集团 40,112,443.00 5.50
2 00817 中国金茂 39,130,216.34 5.37
3 01109 华润置地 18,663,955.73 2.56
4 002271 东方雨虹 17,992,021.60 2.47
5 03900 绿城中国 13,628,100.96 1.87
6 002372 伟星新材 12,822,554.00 1.76
7 600325 华发股份 12,685,653.00 1.74
8 001979 招商蛇口 12,313,531.47 1.69
9 600266 城建发展 11,228,623.00 1.54
10 600048 保利发展 8,675,481.00 1.19
11 603208 江山欧派 7,619,089.00 1.05
12 603993 洛阳钼业 6,701,458.00 0.92
13 300687 赛意信息 6,730,629.00 0.92
14 00688 中国海外发展 6,152,144.72 0.84
15 000002 万科A 4,001,580.00 0.55
16 688584 上海合晶 196,212.94 0.03
17 688709 成都华微 163,929.12 0.02
18 301589 诺瓦星云 175,235.09 0.02
19 601033 永兴股份 154,774.80 0.02
20 688692 达梦数据 151,745.20 0.02
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600030 中信证券 42,024,229.61 5.76
2 603195 公牛集团 25,217,596.24 3.46
3 301061 匠心家居 19,616,037.40 2.69
4 00688 中国海外发展 15,331,707.19 2.10
5 001979 招商蛇口 14,741,728.00 2.02
6 600546 山煤国际 14,482,137.22 1.99
7 601699 潞安环能 14,152,481.00 1.94
8 600938 中国海油 12,035,285.00 1.65
9 600048 保利发展 11,799,827.00 1.62
10 601668 中国建筑 10,029,893.40 1.38
11 00992 联想集团 9,926,040.44 1.36
12 600188 兖矿能源 8,169,357.00 1.12
13 603993 洛阳钼业 7,348,217.00 1.01
14 300687 赛意信息 5,459,539.12 0.75
15 01109 华润置地 4,586,249.79 0.63
16 603833 欧派家居 1,346,286.00 0.18
17 02162 康诺亚-B 1,005,980.69 0.14
18 688347 华虹公司 944,647.13 0.13
19 688692 达梦数据 402,705.00 0.06
20 301589 诺瓦星云 293,642.90 0.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-