首页 - 基金 - 广发恒誉混合A(009956) - 超买超卖
广发恒誉混合A(009956)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603197 保隆科技 3,896,000.00 2.58
2 600129 太极集团 3,212,700.00 2.12
3 600529 山东药玻 2,221,047.00 1.47
4 300037 新宙邦 1,983,750.00 1.31
5 600583 海油工程 1,855,500.00 1.23
6 688331 荣昌生物 1,808,400.00 1.20
7 001979 招商蛇口 1,682,000.00 1.11
8 601111 中国国航 1,440,000.00 0.95
9 000650 仁和药业 1,427,500.00 0.94
10 002475 立讯精密 1,339,100.00 0.89
11 601799 星宇股份 1,206,000.00 0.80
12 600256 广汇能源 1,161,000.00 0.77
13 600603 ST广物 1,053,000.00 0.70
14 601339 百隆东方 1,057,200.00 0.70
15 000690 宝新能源 1,040,000.00 0.69
16 00700 腾讯控股 996,037.31 0.66
17 301195 北路智控 997,200.00 0.66
18 601689 拓普集团 988,000.00 0.65
19 688372 伟测科技 948,000.00 0.63
20 002737 葵花药业 928,800.00 0.61
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300910 瑞丰新材 3,406,746.00 2.25
2 600256 广汇能源 3,240,000.00 2.14
3 600150 中国船舶 3,142,637.00 2.08
4 001979 招商蛇口 2,807,000.00 1.86
5 300677 英科医疗 2,598,536.00 1.72
6 601677 明泰铝业 2,475,360.00 1.64
7 002541 鸿路钢构 2,342,245.00 1.55
8 603197 保隆科技 1,900,800.00 1.26
9 601111 中国国航 1,870,000.00 1.24
10 002475 立讯精密 1,612,000.00 1.07
11 600027 华电国际 1,537,200.00 1.02
12 603305 旭升集团 1,545,000.00 1.02
13 002384 东山精密 1,478,400.00 0.98
14 300438 鹏辉能源 1,325,408.00 0.88
15 00700 腾讯控股 1,294,929.61 0.86
16 000913 钱江摩托 1,260,247.00 0.83
17 600129 太极集团 1,225,660.00 0.81
18 601689 拓普集团 1,203,600.00 0.80
19 603833 欧派家居 1,122,000.00 0.74
20 601966 玲珑轮胎 1,050,083.00 0.69
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-