首页 - 基金 - 东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 超买超卖
东方阿尔法优势产业混合C(009645)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300394 天孚通信 324,025,750.76 8.75
2 002916 深南电路 293,237,451.66 7.92
3 300308 中际旭创 283,413,168.03 7.65
4 002281 光迅科技 279,355,630.51 7.54
5 002463 沪电股份 263,341,585.68 7.11
6 300476 胜宏科技 251,482,046.17 6.79
7 601138 工业富联 247,040,116.00 6.67
8 300502 新易盛 229,202,971.15 6.19
9 688111 金山办公 170,588,774.29 4.61
10 688041 海光信息 112,268,568.55 3.03
11 603228 景旺电子 101,096,342.72 2.73
12 301165 锐捷网络 88,704,883.00 2.39
13 688498 源杰科技 66,206,353.69 1.79
14 002230 科大讯飞 65,836,544.34 1.78
15 688220 翱捷科技 66,031,784.31 1.78
16 000938 紫光股份 63,865,593.00 1.72
17 300661 圣邦股份 56,429,900.26 1.52
18 688234 天岳先进 35,431,168.87 0.96
19 688728 格科微 34,410,685.72 0.93
20 300782 卓胜微 20,884,691.53 0.56
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 002371 北方华创 301,782,791.69 8.15
2 688012 中微公司 260,651,333.15 7.04
3 603501 韦尔股份 243,374,712.95 6.57
4 688120 华海清科 230,358,338.29 6.22
5 300567 精测电子 226,613,263.36 6.12
6 688072 拓荆科技 211,330,482.98 5.70
7 300782 卓胜微 195,126,542.28 5.27
8 300661 圣邦股份 193,895,303.95 5.23
9 688037 芯源微 184,811,567.74 4.99
10 002230 科大讯飞 169,915,281.98 4.59
11 688082 盛美上海 135,602,553.56 3.66
12 688041 海光信息 127,744,170.73 3.45
13 300054 鼎龙股份 122,096,669.96 3.30
14 688256 寒武纪 122,055,010.54 3.29
15 688019 安集科技 117,787,248.87 3.18
16 600703 三安光电 111,670,567.18 3.01
17 603160 汇顶科技 100,112,800.00 2.70
18 688728 格科微 62,713,142.90 1.69
19 000938 紫光股份 59,918,159.94 1.62
20 688111 金山办公 45,473,778.47 1.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-