首页 - 基金 - 湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 超买超卖
湘财长兴灵活配置混合C(009170)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 300379 东方通 2,109,709.00 4.43
2 688152 麒麟信安 1,934,711.25 4.07
3 300502 新易盛 1,494,668.00 3.14
4 002897 意华股份 1,484,073.00 3.12
5 601900 南方传媒 1,238,748.00 2.60
6 000503 国新健康 1,169,508.00 2.46
7 603108 润达医疗 1,140,725.00 2.40
8 301153 中科江南 1,048,522.00 2.20
9 688498 源杰科技 1,034,566.12 2.17
10 301000 肇民科技 1,017,257.00 2.14
11 600426 华鲁恒升 964,874.00 2.03
12 000878 云南铜业 891,028.00 1.87
13 000625 长安汽车 854,384.00 1.80
14 300058 蓝色光标 845,885.00 1.78
15 688590 新致软件 842,624.66 1.77
16 601390 中国中铁 822,829.00 1.73
17 002096 易普力 798,337.00 1.68
18 002226 江南化工 795,308.00 1.67
19 301230 泓博医药 788,602.00 1.66
20 688222 成都先导 791,083.70 1.66
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 603636 南威软件 2,207,678.00 4.64
2 600602 云赛智联 1,865,132.00 3.92
3 002840 华统股份 1,638,690.00 3.44
4 000625 长安汽车 1,576,144.00 3.31
5 000034 神州数码 1,549,134.00 3.26
6 300133 华策影视 1,233,788.00 2.59
7 002777 久远银海 1,205,065.33 2.53
8 601689 拓普集团 1,085,774.00 2.28
9 603918 金桥信息 1,066,144.00 2.24
10 300926 博俊科技 1,056,174.00 2.22
11 300212 易华录 996,602.00 2.09
12 002475 立讯精密 981,408.00 2.06
13 600426 华鲁恒升 972,973.00 2.04
14 603000 人民网 934,320.00 1.96
15 301236 软通动力 927,033.00 1.95
16 300525 博思软件 894,856.00 1.88
17 601901 方正证券 864,600.00 1.82
18 002929 润建股份 844,692.00 1.78
19 688256 寒武纪 836,535.24 1.76
20 000878 云南铜业 830,561.00 1.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-