首页 - 基金 - 西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 超买超卖
西部利得港股通新机遇混合A(008861)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 02005 石四药集团 1,744,972.65 4.39
2 688506 百利天恒 1,495,359.45 3.77
3 09995 荣昌生物 1,463,358.67 3.68
4 03759 康龙化成 1,295,600.18 3.26
5 01099 国药控股 1,261,105.17 3.18
6 01952 云顶新耀-B 1,240,675.46 3.12
7 688062 迈威生物 1,227,206.52 3.09
8 06990 科伦博泰生物-B 1,202,788.72 3.03
9 688192 迪哲医药 1,172,362.37 2.95
10 02607 上海医药 1,091,936.59 2.75
11 01548 金斯瑞生物科技 1,080,746.91 2.72
12 02157 乐普生物-B 1,045,941.59 2.63
13 02057 中通快递-W 1,034,549.09 2.61
14 688443 智翔金泰 1,015,428.21 2.56
15 002755 奥赛康 954,566.00 2.40
16 03320 华润医药 946,440.50 2.38
17 688197 首药控股 941,271.33 2.37
18 00867 康哲药业 868,604.15 2.19
19 688336 三生国健 860,512.61 2.17
20 01877 君实生物 617,597.63 1.56
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 688506 百利天恒 2,026,301.00 5.10
2 09926 康方生物 1,956,867.99 4.93
3 01548 金斯瑞生物科技 1,677,771.74 4.22
4 688062 迈威生物 1,617,245.71 4.07
5 09995 荣昌生物 1,531,323.54 3.86
6 00013 和黄医药 1,417,016.43 3.57
7 06855 亚盛医药-B 1,273,857.09 3.21
8 688192 迪哲医药 1,247,570.00 3.14
9 03759 康龙化成 1,138,750.20 2.87
10 688302 海创药业 1,106,978.01 2.79
11 06600 赛生药业 1,091,553.70 2.75
12 002755 奥赛康 1,061,625.00 2.67
13 03347 泰格医药 1,000,340.65 2.52
14 688336 三生国健 937,795.48 2.36
15 02057 中通快递-W 921,474.43 2.32
16 01093 石药集团 908,298.81 2.29
17 688266 泽璟制药 900,187.35 2.27
18 02269 药明生物 895,642.49 2.26
19 688443 智翔金泰 862,902.19 2.17
20 02005 石四药集团 848,139.24 2.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-