首页 - 基金 - 银华汇益一年持有期混合C(008385) - 超买超卖
银华汇益一年持有期混合C(008385)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 01088 中国神华 1,441,459.75 0.87
2 002252 上海莱士 1,437,149.00 0.87
3 000603 盛达资源 1,154,522.00 0.70
4 002371 北方华创 1,143,133.00 0.69
5 601857 中国石油 1,050,523.00 0.64
6 601168 西部矿业 895,732.00 0.54
7 600660 福耀玻璃 896,040.00 0.54
8 601881 中国银河 735,921.00 0.45
9 00386 中国石油化工股份 748,494.79 0.45
10 00358 江西铜业股份 736,054.75 0.45
11 600036 招商银行 721,014.00 0.44
12 000960 锡业股份 731,137.00 0.44
13 00728 中国电信 708,327.38 0.43
14 600809 山西汾酒 701,409.50 0.42
15 06862 海底捞 687,534.66 0.42
16 02600 中国铝业 653,767.45 0.40
17 600489 中金黄金 588,867.00 0.36
18 600276 恒瑞医药 578,387.00 0.35
19 603606 东方电缆 577,907.00 0.35
20 601601 中国太保 429,815.00 0.26
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,532,076.00 1.53
2 600900 长江电力 1,974,647.00 1.20
3 01088 中国神华 1,379,958.07 0.84
4 002252 上海莱士 1,369,421.00 0.83
5 601168 西部矿业 1,155,591.00 0.70
6 601939 建设银行 1,133,908.00 0.69
7 000603 盛达资源 1,147,234.00 0.69
8 600150 中国船舶 1,105,419.00 0.67
9 002371 北方华创 1,084,340.00 0.66
10 601857 中国石油 1,022,590.00 0.62
11 601989 中国重工 1,017,079.00 0.62
12 600660 福耀玻璃 1,001,113.00 0.61
13 601555 东吴证券 956,958.00 0.58
14 601988 中国银行 937,515.00 0.57
15 00358 江西铜业股份 916,757.17 0.55
16 600030 中信证券 792,123.00 0.48
17 000960 锡业股份 737,735.00 0.45
18 02600 中国铝业 719,516.94 0.44
19 601288 农业银行 731,095.00 0.44
20 601881 中国银河 694,743.00 0.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-