首页 - 基金 - 中信建投甄选混合A(008347) - 超买超卖
中信建投甄选混合A(008347)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 57,198,903.00 6.17
2 600048 保利发展 32,544,270.00 3.51
3 600988 赤峰黄金 30,858,150.00 3.33
4 600132 重庆啤酒 27,823,904.32 3.00
5 300181 佐力药业 27,396,004.00 2.95
6 002739 万达电影 24,910,120.00 2.69
7 002155 湖南黄金 24,578,997.00 2.65
8 002293 罗莱生活 22,697,549.80 2.45
9 002352 顺丰控股 21,895,911.20 2.36
10 601636 旗滨集团 21,150,056.00 2.28
11 002271 东方雨虹 21,170,478.00 2.28
12 600600 青岛啤酒 21,000,896.00 2.26
13 002568 百润股份 19,816,582.40 2.14
14 601028 玉龙股份 19,549,207.00 2.11
15 600867 通化东宝 19,191,863.00 2.07
16 002324 普利特 17,422,798.56 1.88
17 000960 锡业股份 17,216,795.00 1.86
18 002738 中矿资源 17,176,476.60 1.85
19 300014 亿纬锂能 17,072,044.00 1.84
20 603799 华友钴业 16,769,255.00 1.81
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 56,170,662.60 6.06
2 000888 峨眉山A 45,076,825.42 4.86
3 300181 佐力药业 36,978,330.83 3.99
4 600048 保利发展 32,089,815.00 3.46
5 002739 万达电影 32,038,452.00 3.46
6 002352 顺丰控股 24,915,769.00 2.69
7 600988 赤峰黄金 24,361,742.00 2.63
8 601636 旗滨集团 23,564,141.00 2.54
9 002738 中矿资源 22,189,478.00 2.39
10 002155 湖南黄金 20,953,433.00 2.26
11 603799 华友钴业 20,685,745.00 2.23
12 600132 重庆啤酒 20,298,095.45 2.19
13 300014 亿纬锂能 19,771,686.00 2.13
14 603199 九华旅游 17,994,087.00 1.94
15 603018 华设集团 17,739,549.00 1.91
16 001914 招商积余 17,610,449.00 1.90
17 601028 玉龙股份 16,875,493.00 1.82
18 300316 晶盛机电 16,636,563.00 1.79
19 002273 水晶光电 16,412,068.00 1.77
20 300896 爱美客 16,299,715.21 1.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-