首页 - 基金 - 财通量化核心优选混合(006157) - 超买超卖
财通量化核心优选混合(006157)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2022-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600153 建发股份 401,722.00 4.21
2 002507 涪陵榨菜 391,955.00 4.11
3 300763 锦浪科技 368,178.00 3.86
4 603613 国联股份 365,932.00 3.83
5 000983 山西焦煤 360,814.00 3.78
6 601699 潞安环能 349,868.00 3.67
7 002594 比亚迪 341,765.00 3.58
8 000733 振华科技 324,591.00 3.40
9 600233 圆通速递 321,755.00 3.37
10 688112 鼎阳科技 311,603.73 3.26
11 002028 思源电气 309,681.00 3.24
12 300390 天华新能 302,383.00 3.17
13 000553 安道麦A 297,449.00 3.12
14 600039 四川路桥 296,504.00 3.11
15 002057 中钢天源 295,898.00 3.10
16 603035 常熟汽饰 286,271.00 3.00
17 600873 梅花生物 286,581.00 3.00
18 601928 凤凰传媒 279,559.00 2.93
19 600885 宏发股份 279,802.00 2.93
20 601615 明阳智能 276,850.00 2.90
变动类型:超卖
截止日:2022-12-31
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600153 建发股份 428,093.00 4.49
2 601699 潞安环能 414,048.00 4.34
3 600141 兴发集团 406,421.00 4.26
4 688099 晶晨股份 368,223.14 3.86
5 601615 明阳智能 365,042.00 3.82
6 600765 中航重机 362,363.90 3.80
7 000983 山西焦煤 362,932.00 3.80
8 600885 宏发股份 358,658.00 3.76
9 300763 锦浪科技 356,653.00 3.74
10 002028 思源电气 355,789.00 3.73
11 002594 比亚迪 353,585.00 3.70
12 002507 涪陵榨菜 352,058.83 3.69
13 600522 中天科技 347,321.00 3.64
14 000960 锡业股份 327,495.00 3.43
15 000553 安道麦A 311,561.00 3.26
16 000519 中兵红箭 310,980.00 3.26
17 600233 圆通速递 308,984.00 3.24
18 603613 国联股份 300,035.00 3.14
19 600875 东方电气 297,593.00 3.12
20 000625 长安汽车 291,615.00 3.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-